#13575 26 x 2prod x 3trib: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 athilahunul MnK.s 9.223 2
2 SatulVatraMoldovitei B-SEA 7.306 2
3 ramon.ro11 xxxxxx 5.218 1
4 Ștrumpfița Cotoi 5.012 1
5 iubi Cotoi 4.392 1
6 TotEu MnK.s 4.299 1
7 SuRRounD. Cotoi 4.129 1
8 tpatrusel xxxxxx 3.900 1
9 Waldy 3.660 1
10 Yamaha majesti xxxxxx 3.391 1
11 Yasuo27 2.999 1
12 avian.g.silviu B-SEA 2.941 1
13 Tezeu91 B-SEA 2.727 1
14 marga112 2.198 1
15 32vld 2.143 1
16 andruska1985 2.120 1
17 haypy 2.091 1
18 Diplomatu. 1.478 1
19 Unk75 1.390 1
20 ciuc 950 1
21 bluebear4you 725 1
22 ForDuah 645 1
23 Manoles 582 1
24 barosanul sandu 566 1
25 Coojoo 352 1
26 FrankenStone 292 1
27 Locul 1 Global 281 1
28 Puicuta 268 1
29 LoLoo 179 1
30 pedro38 160 1
31 B0r0mir B-S@A 124 1
32 BIT22 95 1
33 needhelp3 88 1
34 Calman 83 1
35 Alexandru994 83 1
36 Greu în Anglia la lucru 77 1
37 Tribalistas 74 1
38 LordJustMe10 53 1
39 sony4ce 44 1
40 splinanu 42 1
41 LeGeNd 26 1
42 HAUU 26 1
43 .Nicosta 26 1
44 thefacebreaker 26 1
45 Livius MnK.s 0 0
46 Cipri NBN 0 0