Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Cipri | NBN | 7.389 | 1 |
2 | SatulVatraMoldovitei | NBN.. | 4.942 | 2 |
3 | k1dz0r | ??? | 3.305 | 1 |
4 | Hotzu | -LG- | 2.753 | 1 |
5 | Puicuta | NBN.. | 2.326 | 1 |
6 | Tezeu91 | NBN | 2.294 | 1 |
7 | TotEu | ??? | 1.679 | 1 |
8 | mari1404 | -LG- | 1.473 | 1 |
9 | barbaruMogeak | AOW | 1.236 | 1 |
10 | tarantula2 | NBN | 1.185 | 1 |
11 | MarYaNM972 | -LG- | 1.118 | 1 |
12 | lxivan | xxx | 979 | 1 |
13 | nexxam | ??? | 956 | 1 |
14 | Locul 1 Global | NBN.. | 904 | 1 |
15 | sshhhhhttttt | AOW | 792 | 1 |
16 | cristina2008 | 633 | 1 | |
17 | dELiRiouS - n o o b | 515 | 1 | |
18 | Yamaha majesti | 480 | 1 | |
19 | Csaby.. | 449 | 1 | |
20 | Nero | 435 | 1 | |
21 | alin123 | 382 | 1 | |
22 | Gaby 2008 | 378 | 1 | |
23 | PaulNeBuNuL | AOW | 377 | 1 |
24 | 2Scratch | 339 | 1 | |
25 | LoLoo | 337 | 1 | |
26 | Death Knight | 310 | 1 | |
27 | DiaconuAM | 294 | 1 | |
28 | laurentiu01 | 235 | 1 | |
29 | krokus | 205 | 1 | |
30 | iValentin | 161 | 1 | |
31 | ProLogic | 90 | 1 | |
32 | MagnumAxor | 72 | 1 | |
33 | AlexFCP | 68 | 1 | |
34 | BeLLu | 65 | 1 | |
35 | Popa | 65 | 1 | |
36 | BIT22 | 49 | 1 | |
37 | Tribalistas | 49 | 1 | |
38 | King of Darkn3ss | 49 | 1 | |
39 | ion102 | 39 | 1 | |
40 | BeToNNNNN27 | 26 | 1 | |
41 | Dani0079 | 26 | 1 | |
42 | Selonam | 26 | 1 | |
43 | B0r0mir | 26 | 1 | |
44 | marga112 | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .