Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tribe | 520.729 | 520.729 | 3 | 67 |
2 | R.U. | 44.916 | 44.916 | 3 | 7 |
3 | E46 | 39.295 | 39.295 | 2 | 6 |
4 | GNR | 37.737 | 37.737 | 3 | 6 |
5 | DP | 29.139 | 29.139 | 3 | 5 |
6 | bestt | 18.025 | 18.025 | 1 | 3 |
7 | B-SEA | 16.849 | 16.849 | 3 | 2 |
8 | RO | 13.821 | 13.821 | 3 | 2 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .