Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdrg | 14.024 | 14.024 | 2 | 4 |
2 | B-SEA | 10.780 | 10.780 | 2 | 3 |
3 | SP | 7.944 | 7.944 | 2 | 2 |
4 | NDR | 3.547 | 3.547 | 2 | 2 |
5 | s.O.s | 2.757 | 2.757 | 2 | 1 |
6 | ??? | 2.487 | 2.487 | 1 | 1 |
7 | SH | 1.673 | 1.673 | 1 | 0 |
8 | NBN | 1.437 | 1.437 | 2 | 1 |
9 | Phesix | 535 | 535 | 2 | 2 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .