Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | SatulVatraMoldovitei | COBRA | 26.764 | 7 |
2 | HDPE | COBRA | 6.202 | 1 |
3 | kojak | 2.459 | 1 | |
4 | zanshinapashu | Zzz | 2.390 | 1 |
5 | yonutz1980 | urs | 2.107 | 1 |
6 | dragosvalciu21 | DTN | 1.779 | 1 |
7 | iB0gdan | 1.665 | 1 | |
8 | duti | DTN | 1.631 | 1 |
9 | luczi13 | urs | 1.440 | 1 |
10 | itzikknara | 1.402 | 1 | |
11 | Cezarul78 | Zzz | 1.121 | 1 |
12 | RaulTheWarior | 1.119 | 1 | |
13 | Hotzu | DTN | 970 | 1 |
14 | sixtyseven67 | urs | 953 | 1 |
15 | AlinPalosYT | 880 | 1 | |
16 | giovanny | 748 | 1 | |
17 | 32vld | 719 | 1 | |
18 | duCk | COBRA | 601 | 1 |
19 | cefaciaici | BUM | 600 | 1 |
20 | CAORLE | 555 | 1 | |
21 | RaulRAW | 517 | 1 | |
22 | Locul 1 Global | COBRA | 492 | 1 |
23 | ionutionut15 | 476 | 1 | |
24 | crisnede | 352 | 1 | |
25 | vasile62 | 295 | 1 | |
26 | SimaX.RO | 275 | 1 | |
27 | ursula90 | DTN | 270 | 1 |
28 | NandyH | NOI | 265 | 1 |
29 | Calugarul | 242 | 1 | |
30 | haypy | Zzz | 204 | 1 |
31 | Tribalistas | 194 | 1 | |
32 | Vintila03 | urs | 144 | 1 |
33 | Rambam | 135 | 1 | |
34 | BIT22 | 130 | 1 | |
35 | lxHBxl | 115 | 1 | |
36 | BeLLu | 114 | 1 | |
37 | paralelul | 103 | 1 | |
38 | Drakko | 101 | 1 | |
39 | sKillz | 101 | 1 | |
40 | BeToNNNNN27 | 99 | 1 | |
41 | denis the angel | 71 | 1 | |
42 | sorinel86 | 71 | 1 | |
43 | ZeuS993 | 71 | 1 | |
44 | AngelY | 71 | 1 | |
45 | Iovanescu | 71 | 1 | |
46 | Achimutz | 71 | 1 | |
47 | Sobo91 | 71 | 1 | |
48 | -=Airis=- | 71 | 1 | |
49 | Monspeet | 71 | 1 | |
50 | ItsSoFine | Zzz | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .