Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | In your mind | Hai Pa | 47.694 | 11 |
2 | NzQ* | xxxx | 28.569 | 6 |
3 | UnguruBulan | MDA | 23.246 | 5 |
4 | Doareutoteu | 20.487 | 5 | |
5 | AkijitoKobayashi | MDA | 18.280 | 3 |
6 | Carnivoru33 | WAR | 16.939 | 4 |
7 | zgrip | 10.894 | 3 | |
8 | Cosmin96 | 10.746 | 3 | |
9 | blazker | joker | 9.498 | 3 |
10 | Dicsie | 7.697 | 2 | |
11 | BeLLu | 7.264 | 2 | |
12 | madalin2608 | 6.918 | 2 | |
13 | pauly36 | 5.061 | 1 | |
14 | SatulVatraMoldovitei | COBRA | 4.369 | 1 |
15 | Smenaru | 3.750 | 1 | |
16 | vasile62 | 3.356 | 1 | |
17 | Tribalistas | 3.353 | 1 | |
18 | Karatistu02 | ACAD | 3.259 | 1 |
19 | misha141 | 3.141 | 1 | |
20 | GuruMi | 2.967 | 1 | |
21 | HofmaN27 | UN1 | 2.957 | 1 |
22 | Lord marian77 | 4444 | 2.921 | 1 |
23 | BIT22 | 4444 | 2.722 | 1 |
24 | orices10 | 2.712 | 1 | |
25 | josmafia | 2.548 | 1 | |
26 | ProLogic | 2.507 | 1 | |
27 | alineu20 | 2.339 | 1 | |
28 | doibani | 2.319 | 1 | |
29 | xmaster | 2.221 | 1 | |
30 | CAORLE | 2.189 | 1 | |
31 | Radu191992 | 2.179 | 1 | |
32 | aligator | 2.154 | 1 | |
33 | edynho | 2.153 | 1 | |
34 | Calin92 | 2.147 | 1 | |
35 | Locul 1 Global | COBRA | 2.146 | 1 |
36 | doraly420 | 2.142 | 1 | |
37 | QwsT. | 2.138 | 1 | |
38 | ionutzel-copilas | 2.138 | 1 | |
39 | zmeurica | 2.138 | 1 | |
40 | Cosmin177 | 2.138 | 1 | |
41 | valy bosss | 2.138 | 1 | |
42 | Cyber Eclipse | 2.138 | 1 | |
43 | RaulTheWarior | 4321 | 2.138 | 1 |
44 | Lazarus12 | TRB | 2.035 | 1 |
45 | B4REC4U | 2.035 | 1 | |
46 | piulita | 1.962 | 1 | |
47 | ImHearVoices | 1.756 | 1 | |
48 | wissy | joker | 1.389 | 1 |
49 | augusrelian | 0 | 0 | |
50 | Diplomatu. | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .