Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | R z N | Q1FSHA | 14.352 | 3 |
2 | CARBONN | Q1FSHA | 10.854 | 3 |
3 | Gyca | 10.249 | 3 | |
4 | denis14 | leu lu | 6.489 | 1 |
5 | tabystaby | ION | 6.267 | 2 |
6 | PopAlin | 5.660 | 2 | |
7 | 99razboinic | Q1FSHA | 4.915 | 1 |
8 | Vlad 2510 | leu lu | 3.496 | 1 |
9 | TheBingBang | ION | 2.368 | 1 |
10 | ANDIBROSS2000 | leu lu | 2.281 | 1 |
11 | Lacatus | 2.118 | 1 | |
12 | andrei2017 | 2.108 | 1 | |
13 | Livius | DB | 2.057 | 1 |
14 | AfroZel1 | 1.828 | 1 | |
15 | NoTry? REGELEEE | Q1FSHA | 1.706 | 1 |
16 | florinnn | 1.359 | 1 | |
17 | luczi13 | leu lu | 1.121 | 1 |
18 | ItsSoFine | leu lu | 1.043 | 1 |
19 | cristina2008 | 995 | 1 | |
20 | GMTL | Q1FSHA | 972 | 1 |
21 | ghembetz | 930 | 1 | |
22 | Ghadaffi | 856 | 1 | |
23 | DrCrock | 801 | 1 | |
24 | costaan | 633 | 1 | |
25 | PopovPavel | 620 | 1 | |
26 | Daian | 593 | 1 | |
27 | TeddyKGB | 484 | 1 | |
28 | victor68 | 474 | 1 | |
29 | Monykk.2009 | 438 | 1 | |
30 | Miki Sophia | 433 | 1 | |
31 | regheton | ION | 422 | 1 |
32 | coiotulvl | 356 | 1 | |
33 | civ2007 | 356 | 1 | |
34 | btiberiu | 307 | 1 | |
35 | xent | 286 | 1 | |
36 | 1jdm | 271 | 1 | |
37 | Junior | 266 | 1 | |
38 | LED05 | 232 | 1 | |
39 | KHELOO45 | 231 | 1 | |
40 | Drakko | 226 | 1 | |
41 | Locul 1 Global | 211 | 1 | |
42 | gikx8 | 179 | 1 | |
43 | nyk3dany | 157 | 1 | |
44 | Danielaram | 155 | 1 | |
45 | Siplon | 137 | 1 | |
46 | yca. | 135 | 1 | |
47 | Max2001 | 133 | 1 | |
48 | HIGHMAN | 130 | 1 | |
49 | pedro38 | 125 | 1 | |
50 | vasile62 | 125 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .