Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | =nBz= | 621.069 | 621.069 | 3 | 107 |
2 | TN | 31.300 | 31.300 | 3 | 12 |
3 | Quit | 24.929 | 24.929 | 2 | 11 |
4 | Dream | 20.079 | 20.079 | 1 | 7 |
5 | ~NG~ | 16.914 | 16.914 | 3 | 7 |
6 | DK | 11.557 | 11.557 | 2 | 6 |
7 | =nBz=. | 10.838 | 10.838 | 3 | 5 |
8 | Solo | 10.321 | 10.321 | 3 | 6 |
9 | ---SB- | 8.928 | 8.928 | 3 | 5 |
10 | DH | 8.281 | 8.281 | 3 | 4 |
11 | MOFOCA | 7.827 | 7.827 | 3 | 5 |
12 | Speed | 6.985 | 6.985 | 3 | 3 |
13 | T-F | 4.580 | 4.580 | 3 | 3 |
14 | Menta. | 4.258 | 4.258 | 3 | 2 |
15 | RB | 3.525 | 3.525 | 3 | 2 |
16 | Gustos | 3.230 | 3.230 | 3 | 1 |
17 | Ro | 3.185 | 3.185 | 3 | 2 |
18 | wwe | 3.126 | 3.126 | 3 | 2 |
19 | Pustiu | 3.031 | 3.031 | 3 | 3 |
20 | lackSh | 2.685 | 2.685 | 3 | 1 |
21 | RZB | 2.511 | 2.511 | 3 | 2 |
22 | Gaya | 2.465 | 2.465 | 1 | 1 |
23 | MAG | 2.407 | 2.407 | 3 | 1 |
24 | AMC | 2.229 | 2.229 | 1 | 1 |
25 | A$II | 2.227 | 2.227 | 3 | 2 |
26 | N-A | 1.513 | 1.513 | 3 | 2 |
27 | B-K | 697 | 697 | 1 | 1 |
28 | segeat | 664 | 664 | 1 | 0 |
29 | vsALL | 664 | 664 | 1 | 1 |
30 | ~nBz~ | 623 | 623 | 1 | 0 |
31 | p2D | 0 | 0 | 2 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .