#1845 Nobilul nebun: Clasament triburi

Loc Trib Puncte Punctaj total Membri Sate
1 SpeeDy 250.609 250.609 1 31
2 Flash 226.626 226.626 1 28
3 Laoha 217.442 217.442 1 30
4 xD? 216.909 216.909 1 28
5 NDG AC 215.307 215.307 1 28
6 abac.. 201.102 201.102 1 24
7 abcd 199.109 199.109 1 26
8 PrO* 188.610 188.610 1 24
9 -R- 181.658 181.658 1 25
10 *A* 169.937 169.937 1 22
11 evo 160.771 160.771 1 21
12 retydr 157.698 157.698 1 21
13 NdG 155.309 155.309 1 21
14 * RAY* 145.364 145.364 1 19
15 abc 140.021 140.021 1 20
16 nrv 137.959 137.959 1 19
17 T19 130.037 130.037 1 18
18 Win?! 124.744 124.744 1 15
19 nu? 117.888 117.888 1 15
20 ĂĂĂ 116.674 116.674 1 16
21 SP 110.725 110.725 1 16
22 -Poc 103.178 103.178 1 12
23 LCN 99.722 99.722 1 13
24 T17 99.571 99.571 1 13
25 B.S. 98.966 98.966 1 15
26 -GB- 96.590 96.590 1 14
27 T11 91.518 91.518 1 12
28 Steaua 87.938 87.938 1 12
29 DA!!!! 86.434 86.434 1 11
30 Tra_Ge 79.252 79.252 1 11
31 T13 74.174 74.174 1 11
32 RIP 73.395 73.395 1 9
33 U.S 72.790 72.790 1 9
34 .... 70.310 70.310 1 10
35 salut 69.192 69.192 1 10
36 TNA 67.829 67.829 1 10
37 |Fake 63.702 63.702 1 8
38 cpl 42.467 42.467 1 7
39 BV 36.330 36.330 1 5
40 Mucu 35.994 35.994 1 6
41 Nimic 35.826 35.826 1 6
42 DJ 35.315 35.315 1 5
43 SE 29.245 29.245 1 5
44 R-Z 27.940 27.940 1 4
45 ROM 21.609 21.609 1 3
46 K.o.H 20.288 20.288 1 3
47 AZ-T 17.746 17.746 1 3
48 HELL 17.667 17.667 1 3
49 ALI 17.625 17.625 1 3
50 *RB* 17.548 17.548 1 3