Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Branza | 128.274 | 128.274 | 3 | 26 |
2 | Mucu | 58.387 | 58.387 | 2 | 13 |
3 | fddf | 54.290 | 54.290 | 3 | 14 |
4 | DOC | 49.341 | 49.341 | 3 | 12 |
5 | SFR | 27.876 | 27.876 | 3 | 7 |
6 | BOSNA | 25.749 | 25.749 | 1 | 8 |
7 | [-_-] | 16.559 | 16.559 | 3 | 6 |
8 | AE | 12.496 | 12.496 | 3 | 4 |
9 | nu? | 10.923 | 10.923 | 2 | 3 |
10 | ??? | 10.878 | 10.878 | 2 | 4 |
11 | Fake | 9.056 | 9.056 | 3 | 2 |
12 | D.C | 8.665 | 8.665 | 2 | 3 |
13 | afsd | 7.246 | 7.246 | 3 | 2 |
14 | Good ? | 5.879 | 5.879 | 3 | 2 |
15 | HoGg | 5.219 | 5.219 | 2 | 2 |
16 | SPD | 4.989 | 4.989 | 2 | 2 |
17 | BEA MA | 4.821 | 4.821 | 3 | 1 |
18 | PAM | 4.699 | 4.699 | 3 | 2 |
19 | SpH | 4.276 | 4.276 | 3 | 2 |
20 | Black | 4.276 | 4.276 | 3 | 1 |
21 | TCS | 3.999 | 3.999 | 3 | 2 |
22 | GARDA | 3.950 | 3.950 | 2 | 0 |
23 | ~FRA~ | 2.879 | 2.879 | 3 | 1 |
24 | TOYO | 2.835 | 2.835 | 2 | 0 |
25 | AFK | 2.464 | 2.464 | 3 | 1 |
26 | ... | 2.267 | 2.267 | 3 | 1 |
27 | SWIS | 2.171 | 2.171 | 1 | 0 |
28 | SFR. | 2.168 | 2.168 | 1 | 1 |
29 | !~NO~! | 1.928 | 1.928 | 1 | 1 |
30 | Noob | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | Ej,,,, | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .