Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | XprNeo | 88.855 | 88.855 | 2 | 18 |
2 | han | 32.828 | 32.828 | 2 | 8 |
3 | abc | 30.940 | 30.940 | 2 | 9 |
4 | SMIR | 24.485 | 24.485 | 2 | 7 |
5 | ~LOTR~ | 24.403 | 24.403 | 2 | 8 |
6 | Mason | 23.614 | 23.614 | 1 | 7 |
7 | West | 22.117 | 22.117 | 2 | 5 |
8 | PAS | 21.490 | 21.490 | 2 | 7 |
9 | NULL | 20.278 | 20.278 | 2 | 6 |
10 | 12345 | 19.949 | 19.949 | 2 | 5 |
11 | SPARTA | 19.038 | 19.038 | 2 | 4 |
12 | T-J | 18.559 | 18.559 | 2 | 5 |
13 | BN | 15.197 | 15.197 | 2 | 5 |
14 | dnd | 14.579 | 14.579 | 2 | 5 |
15 | RDM | 14.527 | 14.527 | 2 | 4 |
16 | Branza | 12.286 | 12.286 | 2 | 3 |
17 | SWAT | 10.818 | 10.818 | 2 | 3 |
18 | ??? | 10.571 | 10.571 | 2 | 4 |
19 | [-_-] | 8.993 | 8.993 | 2 | 2 |
20 | Ro | 8.572 | 8.572 | 2 | 2 |
21 | LUPII | 6.397 | 6.397 | 2 | 2 |
22 | ~kzE~ | 6.061 | 6.061 | 2 | 1 |
23 | BRO | 4.124 | 4.124 | 2 | 1 |
24 | ooo | 4.109 | 4.109 | 1 | 1 |
25 | Pdr | 2.852 | 2.852 | 2 | 1 |
26 | Drag | 2.359 | 2.359 | 1 | 0 |
27 | XFRSX | 2.310 | 2.310 | 1 | 0 |
28 | ...... | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
29 | .... | 2.138 | 2.138 | 2 | 0 |
30 | Nu.. | 1.501 | 1.501 | 2 | 1 |
31 | -Prof- | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | FULMIN | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | C.M.T. | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | ffff | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | xD... | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | JCM | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | ALONE! | 0 | 0 | 2 | 0 |
38 | Nimic | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | Taqho* | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .