Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Branza | 19.010.547 | 19.010.547 | 3 | 1583 |
2 | RESP | 11.809.555 | 11.809.555 | 3 | 1087 |
3 | adhd | 10.371.184 | 10.371.184 | 3 | 969 |
4 | Ok? | 6.686.402 | 6.686.402 | 3 | 581 |
5 | R.S. | 5.990.088 | 5.990.088 | 3 | 592 |
6 | ggmc | 5.227.377 | 5.227.377 | 2 | 480 |
7 | =SWA= | 5.030.028 | 5.030.028 | 3 | 492 |
8 | FULMIN | 4.230.766 | 4.230.766 | 3 | 460 |
9 | No ! | 3.946.446 | 3.946.446 | 2 | 374 |
10 | Facem | 3.046.845 | 3.046.845 | 3 | 301 |
11 | (G_O) | 2.698.216 | 2.698.216 | 3 | 277 |
12 | speed | 2.595.957 | 2.595.957 | 3 | 256 |
13 | RA 3 | 2.408.428 | 2.408.428 | 3 | 245 |
14 | =SW= | 2.325.023 | 2.325.023 | 3 | 254 |
15 | NoName | 2.151.605 | 2.151.605 | 2 | 228 |
16 | 300 | 1.962.598 | 1.962.598 | 3 | 203 |
17 | G.A | 1.344.667 | 1.344.667 | 2 | 139 |
18 | ATL | 1.180.796 | 1.180.796 | 3 | 142 |
19 | Cls | 1.169.623 | 1.169.623 | 3 | 110 |
20 | CLASIC | 1.162.392 | 1.162.392 | 3 | 122 |
21 | B*L*T | 993.949 | 993.949 | 2 | 122 |
22 | oldie | 914.885 | 914.885 | 2 | 90 |
23 | ~D*H~ | 900.418 | 900.418 | 3 | 86 |
24 | MWE | 873.180 | 873.180 | 2 | 85 |
25 | BURN | 848.382 | 848.382 | 3 | 100 |
26 | MAD | 847.689 | 847.689 | 2 | 82 |
27 | West | 817.652 | 817.652 | 2 | 84 |
28 | rp | 807.310 | 807.310 | 3 | 95 |
29 | ANDU | 780.273 | 780.273 | 3 | 79 |
30 | NEM | 752.484 | 752.484 | 2 | 72 |
31 | 300~A | 556.266 | 556.266 | 3 | 56 |
32 | 00000 | 531.901 | 531.901 | 2 | 68 |
33 | LD | 516.514 | 516.514 | 2 | 66 |
34 | NvR | 492.922 | 492.922 | 2 | 59 |
35 | ~S~S~ | 479.885 | 479.885 | 1 | 50 |
36 | Nimic | 437.778 | 437.778 | 3 | 63 |
37 | M.I.R. | 431.259 | 431.259 | 2 | 47 |
38 | YAKUZA | 428.237 | 428.237 | 2 | 46 |
39 | BTF | 387.915 | 387.915 | 3 | 65 |
40 | BCR | 366.298 | 366.298 | 3 | 45 |
41 | kt | 359.652 | 359.652 | 2 | 51 |
42 | PacPac | 346.149 | 346.149 | 1 | 33 |
43 | ~CR~ | 332.277 | 332.277 | 3 | 47 |
44 | BesT-T | 307.883 | 307.883 | 1 | 38 |
45 | E..A | 303.785 | 303.785 | 2 | 31 |
46 | Win ? | 255.908 | 255.908 | 2 | 24 |
47 | mucu | 154.041 | 154.041 | 2 | 22 |
48 | gfhfg | 150.098 | 150.098 | 1 | 19 |
49 | DARK | 142.197 | 142.197 | 2 | 16 |
50 | SANGRE | 140.931 | 140.931 | 2 | 18 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .