Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | BadBoy | 19.980 | 19.980 | 4 | 4 |
2 | [H] | 14.837 | 14.837 | 4 | 4 |
3 | Ray | 14.593 | 14.593 | 4 | 4 |
4 | Castig | 10.613 | 10.613 | 4 | 4 |
5 | KOR | 8.883 | 8.883 | 4 | 4 |
6 | ND | 8.350 | 8.350 | 4 | 4 |
7 | C vs B | 7.902 | 7.902 | 4 | 4 |
8 | Circ | 6.945 | 6.945 | 3 | 3 |
9 | --CS-- | 5.672 | 5.672 | 4 | 4 |
10 | medeus | 5.049 | 5.049 | 3 | 3 |
11 | PRUSIA | 4.826 | 4.826 | 3 | 3 |
12 | Next | 4.603 | 4.603 | 4 | 4 |
13 | SD | 4.597 | 4.597 | 3 | 3 |
14 | IR-A | 4.494 | 4.494 | 4 | 4 |
15 | DLX | 4.458 | 4.458 | 4 | 4 |
16 | CS | 4.398 | 4.398 | 4 | 4 |
17 | DARK N | 4.180 | 4.180 | 1 | 1 |
18 | NITEL | 3.149 | 3.149 | 2 | 2 |
19 | SmK | 2.729 | 2.729 | 2 | 2 |
20 | M.I.R. | 2.552 | 2.552 | 4 | 4 |
21 | CLD | 2.470 | 2.470 | 3 | 3 |
22 | DWF | 2.316 | 2.316 | 2 | 2 |
23 | clasic | 2.133 | 2.133 | 1 | 1 |
24 | Black | 1.893 | 1.893 | 1 | 1 |
25 | SpEaK | 1.641 | 1.641 | 2 | 2 |
26 | sss | 1.399 | 1.399 | 4 | 4 |
27 | BeSt | 1.310 | 1.310 | 2 | 2 |
28 | SPEED | 1.130 | 1.130 | 2 | 2 |
29 | Nokia | 279 | 279 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .