Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | omcmarian | N-R-A | 12.130 | 1 |
2 | CrimiCrimi | 12.130 | 1 | |
3 | idor | TSP | 12.130 | 1 |
4 | dyenutza1983 | 12.130 | 1 | |
5 | Rex36 | B.E. | 12.130 | 1 |
6 | titos74 | N-G | 12.130 | 1 |
7 | valig | 12.130 | 1 | |
8 | .BiB. | 12.130 | 1 | |
9 | robert1232011 | 12.130 | 1 | |
10 | Renekton | 12.130 | 1 | |
11 | Kgula98 | 12.130 | 1 | |
12 | jusafi | MnC | 12.130 | 1 |
13 | razboiniuli | N-G | 12.130 | 1 |
14 | ZeroC00l | ss | 12.130 | 1 |
15 | teodor20000 | 12.087 | 1 | |
16 | tik tac | 11.960 | 1 | |
17 | pepa66 | 11.960 | 1 | |
18 | miticaboss | 11.960 | 1 | |
19 | pitikk21 | MnC | 11.945 | 1 |
20 | toocheap | 11.915 | 1 | |
21 | Cr1sty94 | 11.888 | 1 | |
22 | diavolul got | 11.800 | 1 | |
23 | jjoint | 11.713 | 1 | |
24 | moartea1599 | 11.693 | 1 | |
25 | Google boss | 11.669 | 1 | |
26 | A.T.O.M. | 11.618 | 1 | |
27 | socrate11 | 11.618 | 1 | |
28 | .Bad-Boy. | M.R. | 11.580 | 1 |
29 | NoOneKnowsMe | 11.538 | 1 | |
30 | anonimul celebru | 11.526 | 1 | |
31 | artistu23 | 11.501 | 1 | |
32 | @king | ATTACK | 11.403 | 1 |
33 | TurboTurtle | ~RB~ | 11.302 | 1 |
34 | daniel-sihastru | M.R. | 11.259 | 1 |
35 | moisa171989 | 11.256 | 1 | |
36 | Samuraister | 11.208 | 1 | |
37 | alexariss | bla! | 11.015 | 1 |
38 | NightShadow19 | N-G | 10.949 | 1 |
39 | Kent.HD15 | 10.719 | 1 | |
40 | marelelautar | 10.591 | 1 | |
41 | serbanpunk | 10.563 | 1 | |
42 | polack12 | PoLsKa | 10.551 | 1 |
43 | tractor955 | B.E. | 10.418 | 1 |
44 | aqqa13 | 10.334 | 1 | |
45 | Lord XD | B.E. | 10.290 | 1 |
46 | digey | Luc | 10.194 | 1 |
47 | nogdanel | 10.081 | 1 | |
48 | Shady2.0 | NL | 9.922 | 1 |
49 | VANIAION | 9.906 | 1 | |
50 | nitza96 | 9.755 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .