Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | pFF | 70.935 | 70.935 | 2 | 15 |
2 | aaa | 54.590 | 54.590 | 2 | 12 |
3 | Liviu! | 53.991 | 53.991 | 1 | 9 |
4 | JP | 49.441 | 49.441 | 1 | 11 |
5 | 1ST | 38.724 | 38.724 | 1 | 9 |
6 | Cav. | 36.565 | 36.565 | 2 | 10 |
7 | LEG | 28.731 | 28.731 | 2 | 9 |
8 | Darkus | 21.519 | 21.519 | 2 | 6 |
9 | NU | 21.320 | 21.320 | 2 | 5 |
10 | Void | 19.921 | 19.921 | 2 | 5 |
11 | L.D.F | 17.684 | 17.684 | 2 | 5 |
12 | KkK | 16.133 | 16.133 | 2 | 5 |
13 | AFo | 14.433 | 14.433 | 2 | 4 |
14 | FENA | 10.719 | 10.719 | 2 | 4 |
15 | ~LL~ | 10.197 | 10.197 | 2 | 4 |
16 | speed | 9.738 | 9.738 | 2 | 3 |
17 | 666 | 7.250 | 7.250 | 2 | 2 |
18 | affafa | 6.209 | 6.209 | 2 | 2 |
19 | AoD | 5.147 | 5.147 | 2 | 2 |
20 | BIA | 4.311 | 4.311 | 2 | 2 |
21 | NeXt | 4.261 | 4.261 | 2 | 1 |
22 | -Powa* | 4.232 | 4.232 | 2 | 1 |
23 | M.R. | 3.431 | 3.431 | 1 | 1 |
24 | LW | 3.248 | 3.248 | 1 | 1 |
25 | AG1 | 2.539 | 2.539 | 2 | 1 |
26 | *Hle* | 2.197 | 2.197 | 1 | 1 |
27 | No.1 | 2.162 | 2.162 | 2 | 0 |
28 | TLLLL | 2.138 | 2.138 | 2 | 1 |
29 | D@rkus | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Doi | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | TROLL | 0 | 0 | 2 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .