Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | -BA- | 26.528 | 26.528 | 3 | 3 |
2 | Back. | 26.009 | 26.009 | 3 | 3 |
3 | 2ST | 25.929 | 25.929 | 3 | 3 |
4 | ADHD | 24.820 | 24.820 | 3 | 3 |
5 | 1ST | 22.360 | 22.360 | 3 | 3 |
6 | Zeii | 22.301 | 22.301 | 3 | 3 |
7 | ORG | 14.523 | 14.523 | 3 | 3 |
8 | V.I.K. | 14.301 | 14.301 | 3 | 3 |
9 | .... | 12.690 | 12.690 | 3 | 3 |
10 | Surub | 12.272 | 12.272 | 3 | 3 |
11 | BAM!! | 10.542 | 10.542 | 1 | 1 |
12 | CaL | 9.237 | 9.237 | 2 | 2 |
13 | NFS | 9.165 | 9.165 | 3 | 3 |
14 | Anus | 9.147 | 9.147 | 3 | 3 |
15 | A=I | 7.286 | 7.286 | 2 | 2 |
16 | Taci | 6.097 | 6.097 | 3 | 3 |
17 | _AP_ | 1.810 | 1.810 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .