Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | NewGen | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
2 | GIGEL | 12.154 | 12.154 | 1 | 1 |
3 | Vty | 11.989 | 11.989 | 1 | 1 |
4 | 6cai | 11.989 | 11.989 | 1 | 1 |
5 | =AA= | 11.898 | 11.898 | 1 | 1 |
6 | MD | 11.856 | 11.856 | 1 | 1 |
7 | RUPTOT | 11.481 | 11.481 | 1 | 1 |
8 | ICSI | 11.481 | 11.481 | 1 | 1 |
9 | TASE | 11.441 | 11.441 | 1 | 1 |
10 | India | 11.410 | 11.410 | 1 | 1 |
11 | Ws | 10.782 | 10.782 | 1 | 1 |
12 | NFS | 10.583 | 10.583 | 1 | 1 |
13 | ~ARH~ | 10.456 | 10.456 | 1 | 1 |
14 | immo | 10.414 | 10.414 | 1 | 1 |
15 | Cristi | 10.380 | 10.380 | 1 | 1 |
16 | Jear | 10.361 | 10.361 | 1 | 1 |
17 | v.d.m | 10.304 | 10.304 | 1 | 1 |
18 | ProTer | 10.254 | 10.254 | 1 | 1 |
19 | NeXo | 10.132 | 10.132 | 1 | 1 |
20 | LaB | 9.378 | 9.378 | 1 | 1 |
21 | NOI | 9.328 | 9.328 | 1 | 1 |
22 | ~KJB~ | 9.261 | 9.261 | 1 | 1 |
23 | 1RR1 | 8.609 | 8.609 | 1 | 1 |
24 | old | 8.541 | 8.541 | 1 | 1 |
25 | NP | 8.343 | 8.343 | 1 | 1 |
26 | GLN | 8.147 | 8.147 | 1 | 1 |
27 | FLGM | 7.581 | 7.581 | 1 | 1 |
28 | Hard | 6.802 | 6.802 | 1 | 1 |
29 | nbZ | 6.196 | 6.196 | 1 | 1 |
30 | L-G | 5.779 | 5.779 | 1 | 1 |
31 | FLEgma | 4.401 | 4.401 | 1 | 1 |
32 | speeed | 3.369 | 3.369 | 1 | 1 |
33 | RR | 2.983 | 2.983 | 1 | 1 |
34 | DB | 47 | 47 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .