Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | 111111 | 359.438 | 359.438 | 2 | 36 |
2 | 1ST... | 286.941 | 286.941 | 2 | 29 |
3 | -GM- | 273.221 | 273.221 | 2 | 28 |
4 | old | 87.402 | 87.402 | 2 | 9 |
5 | SKH | 66.631 | 66.631 | 2 | 6 |
6 | GLN | 43.578 | 43.578 | 2 | 4 |
7 | RoN | 27.174 | 27.174 | 2 | 2 |
8 | SP | 17.414 | 17.414 | 2 | 0 |
9 | MoH | 10.266 | 10.266 | 2 | 1 |
10 | bla! | 9.013 | 9.013 | 2 | 1 |
11 | LOTR | 8.707 | 8.707 | 2 | 0 |
12 | Black | 8.707 | 8.707 | 2 | 0 |
13 | 1111 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | 1sT | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | TC | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Equili | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | LTU | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | aaa | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | FK | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | ... | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | zzz | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | NoobX3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | !~EP~! | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | MRC | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | DV | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | SOF | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | KOH | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | PHE | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | loa | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | AlonE | 0 | 0 | 2 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .