Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | NooB | 984.663 | 984.663 | 4 | 117 |
2 | Royal$ | 108.057 | 108.057 | 3 | 23 |
3 | B-D | 85.592 | 85.592 | 4 | 17 |
4 | DR | 80.219 | 80.219 | 4 | 19 |
5 | mason | 73.650 | 73.650 | 4 | 16 |
6 | WTD | 52.072 | 52.072 | 4 | 13 |
7 | WAR | 38.077 | 38.077 | 2 | 9 |
8 | ~RO~ | 34.177 | 34.177 | 1 | 6 |
9 | Roma | 5.075 | 5.075 | 4 | 3 |
10 | -=RUS= | 1.832 | 1.832 | 2 | 1 |
11 | PRRA | 1.719 | 1.719 | 1 | 1 |
12 | S.T.A | 1.457 | 1.457 | 1 | 1 |
13 | 13 | 947 | 947 | 4 | 3 |
14 | FELLAS | 831 | 831 | 3 | 2 |
15 | =IR= | 734 | 734 | 1 | 1 |
16 | SNG | 605 | 605 | 2 | 1 |
17 | N. | 538 | 538 | 1 | 1 |
18 | CIRCUS | 259 | 259 | 1 | 0 |
19 | asdasd | 207 | 207 | 2 | 1 |
20 | JK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .