Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | GLN | 127.924 | 127.924 | 3 | 26 |
2 | SH | 74.889 | 74.889 | 3 | 15 |
3 | bbbb | 67.506 | 67.506 | 3 | 16 |
4 | Jaa | 58.497 | 58.497 | 3 | 13 |
5 | LOL | 55.541 | 55.541 | 3 | 11 |
6 | nBz | 52.070 | 52.070 | 3 | 14 |
7 | -tdn- | 40.318 | 40.318 | 3 | 10 |
8 | AA | 21.849 | 21.849 | 3 | 7 |
9 | Lethal | 20.615 | 20.615 | 3 | 6 |
10 | NOFA | 9.732 | 9.732 | 3 | 2 |
11 | onoare | 9.707 | 9.707 | 3 | 3 |
12 | NooB | 7.729 | 7.729 | 3 | 3 |
13 | Armada | 7.255 | 7.255 | 2 | 2 |
14 | V-M | 5.825 | 5.825 | 3 | 2 |
15 | Magic | 5.597 | 5.597 | 2 | 2 |
16 | 300 | 4.396 | 4.396 | 2 | 2 |
17 | M-I | 4.377 | 4.377 | 3 | 2 |
18 | LVL | 2.183 | 2.183 | 2 | 1 |
19 | JK | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .