Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | sQupa | 1.115.764 | 1.115.764 | 5 | 114 |
2 | sQupa. | 271.089 | 271.089 | 1 | 31 |
3 | noobs | 76.886 | 76.886 | 5 | 15 |
4 | LOL | 74.503 | 74.503 | 5 | 14 |
5 | Rva | 58.609 | 58.609 | 5 | 12 |
6 | MSY | 49.477 | 49.477 | 5 | 13 |
7 | T~W~W | 39.226 | 39.226 | 5 | 13 |
8 | ~Kings | 36.195 | 36.195 | 5 | 6 |
9 | KrOm | 35.528 | 35.528 | 5 | 14 |
10 | T.C | 33.919 | 33.919 | 5 | 15 |
11 | sQupaA | 30.753 | 30.753 | 3 | 6 |
12 | U.W. | 29.795 | 29.795 | 5 | 10 |
13 | F.F.R | 24.225 | 24.225 | 5 | 11 |
14 | N-W | 20.111 | 20.111 | 5 | 19 |
15 | ~BS~ | 19.720 | 19.720 | 5 | 6 |
16 | LG | 18.958 | 18.958 | 5 | 6 |
17 | Ass | 11.378 | 11.378 | 3 | 7 |
18 | 300 | 10.452 | 10.452 | 2 | 7 |
19 | *HOP* | 10.221 | 10.221 | 3 | 5 |
20 | F-X | 8.522 | 8.522 | 5 | 6 |
21 | Kings | 6.624 | 6.624 | 5 | 6 |
22 | TROAN | 5.812 | 5.812 | 5 | 5 |
23 | |AT| | 3.914 | 3.914 | 2 | 2 |
24 | ~RVS~ | 3.768 | 3.768 | 4 | 4 |
25 | 24/24 | 2.897 | 2.897 | 5 | 3 |
26 | EVIL | 2.537 | 2.537 | 5 | 4 |
27 | T*D | 2.384 | 2.384 | 2 | 2 |
28 | rvansa | 1.933 | 1.933 | 3 | 2 |
29 | mda | 1.900 | 1.900 | 1 | 1 |
30 | PM | 1.857 | 1.857 | 4 | 2 |
31 | RV | 1.397 | 1.397 | 5 | 5 |
32 | A.S.C. | 1.286 | 1.286 | 1 | 1 |
33 | CDB | 1.250 | 1.250 | 1 | 1 |
34 | ZaHu | 1.160 | 1.160 | 3 | 2 |
35 | 24/24G | 1.103 | 1.103 | 5 | 5 |
36 | 24/24A | 1.026 | 1.026 | 5 | 3 |
37 | revnsa | 975 | 975 | 2 | 2 |
38 | Alone | 852 | 852 | 5 | 3 |
39 | Ameen | 835 | 835 | 5 | 4 |
40 | WAR | 831 | 831 | 5 | 7 |
41 | zna | 804 | 804 | 2 | 2 |
42 | Mafia | 800 | 800 | 2 | 2 |
43 | 0000 | 792 | 792 | 2 | 3 |
44 | F~E | 668 | 668 | 2 | 2 |
45 | TDW | 578 | 578 | 1 | 1 |
46 | T.D.W. | 449 | 449 | 1 | 1 |
47 | ~MTH~ | 385 | 385 | 1 | 1 |
48 | WRM | 337 | 337 | 5 | 3 |
49 | 24vs24 | 314 | 314 | 5 | 4 |
50 | Fidel | 305 | 305 | 4 | 3 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .