Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mucu! | 3.888.967 | 3.888.967 | 2 | 328 |
2 | aLL | 834.184 | 834.184 | 2 | 84 |
3 | sk1llz | 512.428 | 512.428 | 1 | 58 |
4 | PERI | 289.917 | 289.917 | 1 | 33 |
5 | DGR | 218.161 | 218.161 | 2 | 29 |
6 | WSTR | 200.825 | 200.825 | 1 | 22 |
7 | ?! | 199.859 | 199.859 | 2 | 24 |
8 | PCH | 190.503 | 190.503 | 2 | 22 |
9 | Zen. | 180.957 | 180.957 | 2 | 23 |
10 | INK | 165.563 | 165.563 | 1 | 18 |
11 | {Br} | 165.535 | 165.535 | 2 | 24 |
12 | AVD | 160.409 | 160.409 | 2 | 19 |
13 | TUFF! | 143.222 | 143.222 | 2 | 19 |
14 | SyS! | 124.041 | 124.041 | 1 | 11 |
15 | ~SPRT~ | 112.852 | 112.852 | 2 | 14 |
16 | Brasil | 76.369 | 76.369 | 1 | 9 |
17 | GLOD | 58.386 | 58.386 | 2 | 8 |
18 | GER | 47.921 | 47.921 | 2 | 5 |
19 | [300] | 42.524 | 42.524 | 2 | 7 |
20 | ~NSH~ | 37.407 | 37.407 | 2 | 6 |
21 | bau | 36.209 | 36.209 | 2 | 6 |
22 | FUM? | 23.557 | 23.557 | 2 | 4 |
23 | ShOcK! | 13.884 | 13.884 | 1 | 2 |
24 | PRO | 5.818 | 5.818 | 2 | 1 |
25 | NOOB | 4.929 | 4.929 | 2 | 1 |
26 | FKY | 0 | 0 | 2 | 0 |
27 | ~DGR~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | PCR | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | WDN | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | DVI | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .