Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fugi | 1.330.088 | 1.330.088 | 2 | 141 |
2 | NaTii | 932.858 | 932.858 | 2 | 92 |
3 | Ss | 612.480 | 612.480 | 2 | 59 |
4 | AnOn | 525.282 | 525.282 | 2 | 58 |
5 | SP | 498.553 | 498.553 | 2 | 55 |
6 | Music. | 380.147 | 380.147 | 2 | 50 |
7 | D-N | 291.174 | 291.174 | 2 | 34 |
8 | WP4F | 285.454 | 285.454 | 2 | 36 |
9 | empire | 184.364 | 184.364 | 2 | 25 |
10 | C D | 177.705 | 177.705 | 2 | 22 |
11 | ~FCP~ | 164.965 | 164.965 | 1 | 17 |
12 | GO | 156.519 | 156.519 | 2 | 20 |
13 | sAl.ro | 153.165 | 153.165 | 2 | 18 |
14 | BG | 151.613 | 151.613 | 2 | 15 |
15 | CIRC. | 126.529 | 126.529 | 2 | 14 |
16 | SNK | 124.951 | 124.951 | 2 | 12 |
17 | kwk | 117.003 | 117.003 | 1 | 12 |
18 | ASC | 110.198 | 110.198 | 2 | 16 |
19 | CCMT | 75.564 | 75.564 | 1 | 7 |
20 | BEM | 72.702 | 72.702 | 1 | 7 |
21 | CIRC.. | 67.580 | 67.580 | 2 | 10 |
22 | n.f.c | 63.467 | 63.467 | 2 | 10 |
23 | VEviVI | 48.922 | 48.922 | 2 | 7 |
24 | A.N.A | 30.784 | 30.784 | 1 | 3 |
25 | IDL | 7.735 | 7.735 | 1 | 1 |
26 | C~M | 4.989 | 4.989 | 1 | 1 |
27 | ~AVG~ | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | MoH | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .