Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | TOM2 | 20.615 | 20.615 | 3 | 3 |
2 | 300 | 18.786 | 18.786 | 3 | 3 |
3 | Dfe | 14.645 | 14.645 | 3 | 3 |
4 | fumati | 14.559 | 14.559 | 3 | 3 |
5 | Mare? | 14.073 | 14.073 | 3 | 3 |
6 | FUM! | 12.959 | 12.959 | 3 | 3 |
7 | T.b.W | 12.948 | 12.948 | 2 | 2 |
8 | ANO | 12.295 | 12.295 | 3 | 3 |
9 | C!Rc | 11.036 | 11.036 | 3 | 3 |
10 | TOM | 9.662 | 9.662 | 3 | 3 |
11 | Vyu | 8.940 | 8.940 | 3 | 3 |
12 | Wolfs | 8.287 | 8.287 | 3 | 3 |
13 | bh | 8.133 | 8.133 | 2 | 2 |
14 | B.C. | 7.208 | 7.208 | 2 | 2 |
15 | Cast | 7.055 | 7.055 | 1 | 1 |
16 | ATTRX | 3.402 | 3.402 | 1 | 1 |
17 | T.U | 3.253 | 3.253 | 1 | 1 |
18 | imm | 1.794 | 1.794 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .