Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | WHY? | 20.696 | 20.696 | 3 | 6 |
2 | Fratii | 7.392 | 7.392 | 3 | 4 |
3 | SPQR | 4.614 | 4.614 | 3 | 3 |
4 | Brave | 3.658 | 3.658 | 2 | 2 |
5 | ~E.C~ | 3.061 | 3.061 | 3 | 2 |
6 | tuc | 2.396 | 2.396 | 1 | 1 |
7 | Weed | 1.845 | 1.845 | 2 | 2 |
8 | SPEED2 | 1.648 | 1.648 | 2 | 1 |
9 | INK | 1.605 | 1.605 | 1 | 1 |
10 | Sparta | 1.000 | 1.000 | 3 | 3 |
11 | FBI | 845 | 845 | 1 | 1 |
12 | speed | 770 | 770 | 1 | 1 |
13 | bla | 619 | 619 | 2 | 1 |
14 | ~NeS~ | 218 | 218 | 1 | 1 |
15 | GrupuL | 141 | 141 | 1 | 1 |
16 | NiMiC | 109 | 109 | 1 | 1 |
17 | Empire | 52 | 52 | 2 | 1 |
18 | ZION | 26 | 26 | 1 | 0 |
19 | Jos | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .