Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | NexT | 128.261 | 128.261 | 3 | 24 |
2 | TicTac | 30.070 | 30.070 | 3 | 9 |
3 | *SS* | 19.997 | 19.997 | 3 | 11 |
4 | Class | 18.385 | 18.385 | 3 | 5 |
5 | sQupa | 17.798 | 17.798 | 3 | 6 |
6 | TFN | 12.079 | 12.079 | 3 | 4 |
7 | Black | 6.717 | 6.717 | 3 | 4 |
8 | UP | 5.112 | 5.112 | 3 | 3 |
9 | BRB | 3.870 | 3.870 | 3 | 2 |
10 | NuKe | 3.048 | 3.048 | 1 | 1 |
11 | SOLO | 2.318 | 2.318 | 3 | 1 |
12 | NexT. | 2.268 | 2.268 | 3 | 2 |
13 | ID | 1.103 | 1.103 | 1 | 1 |
14 | SPEED | 953 | 953 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .