Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | yonutzk | MT | 1.665.432 | 149 |
2 | Master. | AOW | 926.755 | 77 |
3 | unicul20 | Sciti | 820.168 | 70 |
4 | butnarasu | PSF | 700.410 | 64 |
5 | ShadowAssasyN | 538.349 | 49 | |
6 | berbec90 | GRASU | 389.830 | 38 |
7 | dantly89 | VcV | 386.210 | 34 |
8 | eusicumine | 368.634 | 34 | |
9 | andrei..boboc | WIN | 306.365 | 27 |
10 | DroG. | Sciti | 305.002 | 27 |
11 | bersan78 | 303.850 | 25 | |
12 | cringi | VcV | 290.180 | 25 |
13 | faby albert94 | ~N~ | 285.943 | 26 |
14 | legalize.it | OCB | 274.842 | 26 |
15 | PETRYKJUPANU | 255.462 | 22 | |
16 | MirceaBRN | trol | 240.959 | 21 |
17 | gumyla | mmmm | 221.296 | 20 |
18 | Classic | ~N~ | 215.948 | 19 |
19 | eL.MaGniFiC0 | Specii | 205.497 | 19 |
20 | Nikerstriker | TGZ::. | 194.572 | 17 |
21 | cristiany | kill | 178.788 | 16 |
22 | achmed.duvkopf | -TWD- | 178.755 | 17 |
23 | ARKO | 162.298 | 15 | |
24 | lits | Acasă | 159.120 | 14 |
25 | crissa2009 | N-T | 121.540 | 10 |
26 | Lord Jigsaw | MT | 119.106 | 11 |
27 | KingOfShadow | 117.745 | 10 | |
28 | Georgica22 | 112.802 | 10 | |
29 | RockGermany | -TWD- | 108.075 | 11 |
30 | Lord denisflorin | 96.261 | 9 | |
31 | SpriTe? | WIN | 96.019 | 8 |
32 | Lord nebunu23 | AOW | 90.466 | 8 |
33 | baiatugeo | N-T | 85.078 | 7 |
34 | Lord emanuel | muie | 71.686 | 6 |
35 | narcis bazil | 67.020 | 6 | |
36 | Ciips | Acasă | 66.709 | 6 |
37 | andrei1199 | 66.158 | 6 | |
38 | IMPARATUL ROSU | trol | 65.683 | 6 |
39 | 1qwerty1 | 56.408 | 5 | |
40 | Unicul2012 | Specii | 54.741 | 5 |
41 | union mo | muie | 44.186 | 4 |
42 | barzau08 | 41.106 | 4 | |
43 | Pichineata | 38.835 | 4 | |
44 | G-R-A-M-A | 38.248 | 4 | |
45 | Rege Eddy | 32.736 | 3 | |
46 | aply1994 | 32.233 | 3 | |
47 | Tudy7 | star | 29.899 | 3 |
48 | viotti | 23.513 | 2 | |
49 | Maloi | Raz201 | 21.670 | 2 |
50 | hobli | 21.266 | 2 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .