Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ade | 1.738.785 | 1.738.785 | 4 | 107 |
2 | ONS | 713.686 | 713.686 | 5 | 80 |
3 | ZAIBAR | 248.884 | 248.884 | 5 | 31 |
4 | TGMs | 196.432 | 196.432 | 2 | 25 |
5 | eKoo | 146.004 | 146.004 | 4 | 31 |
6 | 3rei | 34.243 | 34.243 | 3 | 7 |
7 | PPo | 18.468 | 18.468 | 3 | 10 |
8 | 24/24b | 14.521 | 14.521 | 4 | 7 |
9 | SRI | 14.436 | 14.436 | 1 | 6 |
10 | ~SPDM~ | 12.923 | 12.923 | 4 | 8 |
11 | PSD | 10.404 | 10.404 | 5 | 9 |
12 | L5 | 9.527 | 9.527 | 4 | 9 |
13 | ~TAF~ | 8.937 | 8.937 | 3 | 4 |
14 | NR.1 | 8.422 | 8.422 | 3 | 5 |
15 | -SW- | 7.503 | 7.503 | 4 | 6 |
16 | Gemina | 6.809 | 6.809 | 4 | 4 |
17 | Mongol | 6.385 | 6.385 | 2 | 3 |
18 | -tr- | 5.654 | 5.654 | 1 | 2 |
19 | U-M | 5.362 | 5.362 | 4 | 5 |
20 | Bug. | 4.838 | 4.838 | 5 | 25 |
21 | SWAT | 4.367 | 4.367 | 4 | 12 |
22 | R-A | 3.055 | 3.055 | 3 | 3 |
23 | NWO | 2.975 | 2.975 | 3 | 2 |
24 | barosu | 2.662 | 2.662 | 3 | 3 |
25 | TLB | 2.654 | 2.654 | 4 | 5 |
26 | Mamu | 1.809 | 1.809 | 1 | 1 |
27 | Slash | 1.793 | 1.793 | 3 | 3 |
28 | ~300~ | 1.190 | 1.190 | 2 | 2 |
29 | sQupa | 638 | 638 | 2 | 2 |
30 | united | 543 | 543 | 1 | 1 |
31 | Rvansa | 426 | 426 | 2 | 2 |
32 | TDMP | 296 | 296 | 1 | 1 |
33 | Scitii | 187 | 187 | 2 | 3 |
34 | THB | 168 | 168 | 1 | 1 |
35 | -RP- | 136 | 136 | 1 | 1 |
36 | POL** | 116 | 116 | 1 | 1 |
37 | KOM 2 | 113 | 113 | 2 | 0 |
38 | KOMURA | 76 | 76 | 2 | 2 |
39 | ~p..a~ | 74 | 74 | 1 | 1 |
40 | MLT | 65 | 65 | 2 | 1 |
41 | C.D. | 65 | 65 | 2 | 1 |
42 | ~AN~ | 44 | 44 | 1 | 1 |
43 | PAL | 26 | 26 | 2 | 3 |
44 | hLg | 26 | 26 | 1 | 1 |
45 | Pro*? | 26 | 26 | 3 | 9 |
46 | *PRS* | 0 | 0 | 1 | 1 |
47 | ~B.B~ | 0 | 0 | 1 | 1 |
48 | U-M2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
49 | 24/24 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .