Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | O.N.E. | 6.985.810 | 6.985.810 | 3 | 656 |
2 | Free | 1.392.733 | 1.392.733 | 3 | 137 |
3 | Fum ? | 682.833 | 682.833 | 3 | 65 |
4 | HaHaHa | 583.961 | 583.961 | 2 | 53 |
5 | GREECE | 566.309 | 566.309 | 3 | 51 |
6 | Decima | 396.491 | 396.491 | 3 | 44 |
7 | Rvansa | 358.692 | 358.692 | 3 | 38 |
8 | TIM | 294.275 | 294.275 | 3 | 29 |
9 | WIN! | 282.084 | 282.084 | 1 | 27 |
10 | TBA | 265.577 | 265.577 | 1 | 28 |
11 | madrid | 238.752 | 238.752 | 3 | 27 |
12 | F@ME | 164.991 | 164.991 | 2 | 16 |
13 | SPARTA | 126.879 | 126.879 | 3 | 19 |
14 | ... | 104.626 | 104.626 | 2 | 16 |
15 | -S- | 69.739 | 69.739 | 2 | 7 |
16 | Dark. | 53.164 | 53.164 | 1 | 6 |
17 | O-C-T | 47.788 | 47.788 | 2 | 7 |
18 | L.L. | 39.425 | 39.425 | 2 | 6 |
19 | Rzy | 5.003 | 5.003 | 1 | 1 |
20 | Chimie | 3.942 | 3.942 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .