Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | Team | 229.353 | 229.353 | 2 | 31 |
2 | Rvansa | 30.086 | 30.170 | 3 | 7 |
3 | Sos | 26.021 | 30.565 | 3 | 7 |
4 | CAR | 13.013 | 13.013 | 2 | 3 |
5 | ORG | 10.899 | 10.899 | 3 | 2 |
6 | B.O.W | 8.995 | 8.995 | 2 | 2 |
7 | =IMMo= | 6.099 | 6.183 | 3 | 2 |
8 | =cu 10 | 2.353 | 2.795 | 3 | 3 |
9 | ans | 753 | 753 | 1 | 1 |
10 | SW | 558 | 558 | 1 | 1 |
11 | TAL | 84 | 84 | 1 | 1 |
12 | GT | 84 | 84 | 1 | 0 |
13 | CRBL | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .