Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Han Seoul-Oh | Free | 585.673 | 49 |
2 | Ion Dolanescu | #Class | 419.526 | 35 |
3 | olarica01 | SRS | 224.363 | 19 |
4 | malis adi | =))) | 59.763 | 5 |
5 | Just Flow | SUMMER | 59.679 | 5 |
6 | Valy89archer | Rvansa | 59.512 | 5 |
7 | alexcriste | Rvansa | 48.573 | 4 |
8 | giubilancamataru | GG | 47.704 | 4 |
9 | Rege Azog | Rvansa | 47.468 | 4 |
10 | CARBONN | =))) | 36.462 | 3 |
11 | oakyss | WAR! | 36.462 | 3 |
12 | tiganu99 | DL | 36.462 | 3 |
13 | ka-ka8 | 36.285 | 3 | |
14 | Thunderstorm. | GG | 33.522 | 3 |
15 | reptes | DL | 24.308 | 2 |
16 | mihneazeu | I.T.A. | 24.265 | 2 |
17 | shady99 | I.T.A. | 24.102 | 2 |
18 | Delia cea Rea | 24.072 | 2 | |
19 | 4story98 | I.T.A. | 12.154 | 1 |
20 | HellParadisX | :D | 12.154 | 1 |
21 | Tavy112. | SRS | 12.154 | 1 |
22 | ping pong | Free | 12.154 | 1 |
23 | dica009 | DD | 12.130 | 1 |
24 | Patriota | D-R | 12.130 | 1 |
25 | Flow este boss | SUMMER | 12.130 | 1 |
26 | legion19994 | 12.111 | 1 | |
27 | miaunel | =))) | 11.984 | 1 |
28 | Jo0ka | 11.969 | 1 | |
29 | Johnny Bravo | Free | 11.898 | 1 |
30 | 16666199991691999 | ImmOrT | 11.898 | 1 |
31 | sorinaciosorinel | Back | 11.874 | 1 |
32 | zoli23 | Back | 11.874 | 1 |
33 | kingofspeed | Mieren | 11.874 | 1 |
34 | ElSaracut92 | DL | 11.874 | 1 |
35 | Skiger | TG. | 11.520 | 1 |
36 | baronul de transilvania | Exmple | 10.691 | 1 |
37 | Va-Dau-Fum | D-R | 2.355 | 1 |
38 | virgy | 0 | 0 | |
39 | Nocivu | 0 | 0 | |
40 | Parmenide | :D | 0 | 0 |
41 | The blue King | 0 | 0 | |
42 | arcas nr 1 | 0 | 0 | |
43 | adiq | 0 | 0 | |
44 | KKAYN | 0 | 0 | |
45 | Sauc@ | D-R | 0 | 0 |
46 | miculutu | 0 | 0 | |
47 | palconivalentin | TG. | 0 | 0 |
48 | spadasinul12 | 0 | 0 | |
49 | harab | 0 | 0 | |
50 | marian lanceru07 | 0 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .