Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Nustiucine..... | SRS | 57.883 | 14 |
2 | olarica01 | SRS | 37.144 | 7 |
3 | giov100 | unc | 24.253 | 7 |
4 | al3xk1ll3r14 | FY | 18.947 | 5 |
5 | madutzu02 | unc | 18.091 | 7 |
6 | Devl-1- | la | 14.189 | 6 |
7 | WENG ANDREI 1 | R! | 11.758 | 4 |
8 | idol | killer | 7.756 | 2 |
9 | shooterDDD | L41 | 7.170 | 3 |
10 | Arthur CFR CLUJ | WoC | 7.155 | 3 |
11 | YooAnuAltu | L41 | 6.154 | 3 |
12 | shady99 | .exe | 6.115 | 3 |
13 | arcas nr 1 | la | 6.113 | 2 |
14 | ronquerolles | BRAVE! | 5.780 | 2 |
15 | -.PgN.- | 5.505 | 2 | |
16 | Frentiu | 5.414 | 1 | |
17 | FOC Player | BRAVE! | 4.366 | 2 |
18 | Lord von Alexandrishtein | SD | 3.636 | 2 |
19 | nakegogo | 3.419 | 1 | |
20 | docheri | 2.934 | 1 | |
21 | ScorpionsK2 | K22 | 2.931 | 1 |
22 | TheRevengerKing | FT | 2.770 | 1 |
23 | rinel | MO | 2.721 | 1 |
24 | andreitrt5 | FT | 2.718 | 2 |
25 | Luciannn1. | -SRS- | 2.697 | 1 |
26 | zumoku | 2.646 | 1 | |
27 | VladTigrul | -SRS- | 2.588 | 1 |
28 | piticut29 | 300 | 2.051 | 1 |
29 | gabimihai2010 | 1.951 | 1 | |
30 | Purcell | 1.838 | 1 | |
31 | knyfe999 | K2 | 1.788 | 1 |
32 | **As4Ever** | 300 | 1.737 | 1 |
33 | @dy94 | ~LR~ | 1.667 | 1 |
34 | boogdi | Shield | 1.615 | 1 |
35 | danut112 | 1.597 | 1 | |
36 | 19valentin99 | SD | 1.588 | 1 |
37 | sir jumong | Shield | 1.473 | 1 |
38 | ScreamingEagle | 1.388 | 1 | |
39 | wizzzard | 1.370 | 1 | |
40 | darius23000 | 1.328 | 1 | |
41 | avarul2001 | 1.101 | 1 | |
42 | giubilancamataru | 1.100 | 1 | |
43 | -fighter- | 1.081 | 1 | |
44 | babay98 | 1.066 | 1 | |
45 | Pacanel | 1.062 | 1 | |
46 | CanT Sleep Early | 982 | 1 | |
47 | Lord k3nzor | 963 | 1 | |
48 | Georgica22 | 940 | 1 | |
49 | BacauRO | 873 | 1 | |
50 | Lady miky | 859 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .