#445 X-mass: Clasament jucători

Loc Nume Trib Puncte Sate
1 VALJAN Revnsa 639.445 64
2 n1n0 Revnsa 635.881 52
3 ionutzu94 Rvansa 625.112 57
4 bancualexandru Rvansa 460.724 55
5 Lord-Mitru Rvansa 324.311 38
6 denisika12 C_M 320.412 44
7 surcy C_M 254.664 26
8 meazza19822 247.961 26
9 superpandev Revnsa 127.845 21
10 BANELA FL 66.530 24
11 kenzo Infern 50.829 12
12 hidro c.r.n 47.521 9
13 86vs86 38.963 6
14 omul222 C.F 29.535 6
15 Gaijin22 ViC 20.224 10
16 tibigreul Se7en 18.029 2
17 Costin YO RIVER 15.199 6
18 stefanvlady ReG*a* 11.568 2
19 rossirocco MCL 10.687 2
20 Neji-Kun FL 8.559 4
21 tait1092 6.517 2
22 gOLanaSh-miCK +Dr+ 6.053 3
23 *Paladinul* c.r.n 5.608 1
24 FloRynBossnr1 bosule 5.281 2
25 puchitos x-mass 4.704 1
26 stelu...s x-mass 4.271 2
27 dacii29 +Dr+ 3.187 1
28 ionut 9999 T.R.E 3.180 2
29 Messy-Kaka C.F 2.944 1
30 bosul98 APP 2.940 2
31 bulecs 2std 2.670 1
32 valyan 2.622 1
33 zing LPT 2.295 1
34 dancosminsimon One (: 1.987 2
35 A D R I A N ReViNe c.r.n 1.809 1
36 toxic11 N~A 1.677 1
37 dragos4u ReB!! 1.668 1
38 lancierul1 EAT 1.646 2
39 chicco88 1.567 1
40 Cr3atuRe C.S.S 1.343 1
41 Demig ROMAN 1.284 1
42 @dy94 AoE 1.244 1
43 CyuCyu Ciu 1.198 1
44 paladinu2 S.O.S 1.119 1
45 reg mihai AoE 1.096 1
46 cmp2010 ~MOM~ 1.064 1
47 oblete3 1.036 1
48 zoli400 LCS 1.006 1
49 cod72 ~ifern 975 1
50 Regele Ioan LM 843 1