Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Ozil is a gooner | =nBz= | 37.590 | 7 |
2 | OwnX | =nBz= | 27.819 | 7 |
3 | bechembawer | =nBz= | 11.641 | 3 |
4 | wiioothebest | bbbb | 2.823 | 1 |
5 | Free Noobz | aaaa | 2.368 | 1 |
6 | alinboss0606 | 2.035 | 1 | |
7 | M0rF1NU | T M T | 1.752 | 1 |
8 | R.P.G | 1.706 | 1 | |
9 | komaromi levente | 1.455 | 1 | |
10 | LowGuns | 1.440 | 1 | |
11 | freak94 | 1.385 | 1 | |
12 | dinastya | 1.323 | 1 | |
13 | motorola1978 | 1.315 | 1 | |
14 | republica tribala | TDA | 1.315 | 1 |
15 | happyland | TDA | 1.286 | 1 |
16 | tzache25 | 1.199 | 1 | |
17 | FREELANCERUL | 1.163 | 1 | |
18 | messenger90 | 1.086 | 1 | |
19 | gutu | FISH | 884 | 1 |
20 | pie.VyKe | 807 | 1 | |
21 | gauss | SPARTA | 687 | 1 |
22 | ovitza | T M T | 683 | 1 |
23 | Delia cea Rea | 665 | 1 | |
24 | airbus | 662 | 1 | |
25 | arcas nr 1 | T M T | 654 | 1 |
26 | 23R01 | =nBz= | 609 | 1 |
27 | Bogdan Dobre | TDA | 579 | 1 |
28 | bowbow | 555 | 1 | |
29 | bobmarius2000 | 548 | 1 | |
30 | bobymur1 | 509 | 1 | |
31 | claudiuadrian95 | 507 | 1 | |
32 | andrei253 | 494 | 1 | |
33 | virgy | 490 | 1 | |
34 | Modjo | 475 | 1 | |
35 | MirceaBRN | 473 | 1 | |
36 | the8ball | 449 | 1 | |
37 | KKAYN | 433 | 1 | |
38 | 3an7g | 378 | 1 | |
39 | cmp2010 | 366 | 1 | |
40 | snkmiky | 363 | 1 | |
41 | ovidiu 21 | 356 | 1 | |
42 | pildesteanul | 354 | 1 | |
43 | vlad2 | 354 | 1 | |
44 | ctese | 346 | 1 | |
45 | heijan | bbbb | 343 | 1 |
46 | LORD RUBEN 1 | 338 | 1 | |
47 | Sami Khedira | SPARTA | 323 | 1 |
48 | andyandy18 | 312 | 1 | |
49 | Ayuumi | 311 | 1 | |
50 | andy1995 | 305 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .