Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | ~AS~ | 23.408 | 23.408 | 4 | 4 |
2 | ReG | 17.855 | 17.855 | 4 | 4 |
3 | adadad | 17.656 | 17.656 | 4 | 4 |
4 | T R E | 16.379 | 16.379 | 4 | 4 |
5 | XII | 15.942 | 15.942 | 4 | 4 |
6 | Nebunu | 14.758 | 14.758 | 4 | 4 |
7 | I! | 14.191 | 14.191 | 3 | 3 |
8 | REGII | 12.539 | 12.539 | 4 | 4 |
9 | ~A~F~ | 12.439 | 12.439 | 4 | 4 |
10 | NY | 12.385 | 12.385 | 2 | 2 |
11 | AoE | 10.200 | 10.200 | 4 | 4 |
12 | Infern | 10.155 | 10.155 | 4 | 4 |
13 | CRIZA | 9.864 | 9.864 | 4 | 4 |
14 | Se7en | 9.646 | 9.646 | 4 | 4 |
15 | XVDFVX | 9.528 | 9.528 | 3 | 3 |
16 | FCSB | 9.166 | 9.166 | 4 | 4 |
17 | ./././ | 8.625 | 8.625 | 4 | 4 |
18 | $X$ | 8.095 | 8.095 | 2 | 2 |
19 | D-D | 6.940 | 6.940 | 2 | 2 |
20 | LV | 6.728 | 6.728 | 2 | 2 |
21 | AnV | 6.385 | 6.385 | 4 | 4 |
22 | 2010 | 6.278 | 6.278 | 3 | 3 |
23 | sT3r | 5.708 | 5.708 | 2 | 2 |
24 | G si B | 4.587 | 4.587 | 2 | 2 |
25 | NEw | 2.887 | 2.887 | 1 | 1 |
26 | LL. | 2.848 | 2.848 | 2 | 2 |
27 | Tym | 2.389 | 2.389 | 1 | 1 |
28 | Rock. | 2.110 | 2.110 | 1 | 1 |
29 | Raw | 1.893 | 1.893 | 1 | 1 |
30 | let. | 1.396 | 1.396 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .