Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 44.057 | 44.057 | 2 | 8 |
2 | NexT | 26.935 | 26.935 | 2 | 6 |
3 | RGESCA | 11.769 | 11.769 | 2 | 4 |
4 | 11111 | 9.861 | 9.861 | 2 | 3 |
5 | LS | 9.821 | 9.821 | 2 | 4 |
6 | Joint | 6.380 | 6.380 | 1 | 2 |
7 | RGESC | 5.522 | 5.522 | 2 | 2 |
8 | D.N.A | 5.471 | 5.471 | 2 | 3 |
9 | xxx | 5.444 | 5.444 | 2 | 2 |
10 | Gam | 4.854 | 4.854 | 2 | 2 |
11 | B-Sea | 3.759 | 3.759 | 1 | 1 |
12 | A.Z.T | 3.547 | 3.547 | 2 | 2 |
13 | S-M | 3.531 | 3.531 | 2 | 2 |
14 | SZFRNN | 2.848 | 2.848 | 2 | 2 |
15 | fghjk | 2.506 | 2.506 | 2 | 2 |
16 | Iti? | 2.058 | 2.058 | 2 | 2 |
17 | A~N~O | 1.810 | 1.810 | 2 | 2 |
18 | SZFRN* | 1.542 | 1.542 | 2 | 1 |
19 | IS | 864 | 864 | 2 | 2 |
20 | INL | 836 | 836 | 2 | 2 |
21 | TURK | 728 | 728 | 1 | 1 |
22 | SZFRN | 547 | 547 | 1 | 1 |
23 | spr | 414 | 414 | 2 | 1 |
24 | Rvansa | 414 | 414 | 2 | 1 |
25 | bV | 301 | 301 | 1 | 1 |
26 | ?! | 217 | 217 | 2 | 1 |
27 | G-T | 207 | 207 | 1 | 1 |
28 | Blind | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | gdg | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .