Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Quoth The Raven | WoQ? | 229.069 | 19 |
2 | The Shawshank Redemption | WoQ? | 205.418 | 17 |
3 | Briana Banks | 166.279 | 14 | |
4 | IMPARATUL ROSU | ASSS | 156.096 | 13 |
5 | snowhite | lool | 119.364 | 10 |
6 | laurentyu25 | TN | 94.753 | 8 |
7 | sisici | AREES | 83.976 | 7 |
8 | Diusi | P-GAME | 83.453 | 7 |
9 | cran2 | CIRC | 59.991 | 5 |
10 | docheri | ASSS | 51.985 | 5 |
11 | Strachi | sr | 48.520 | 4 |
12 | serpiente coralillo | PeT | 48.520 | 4 |
13 | dicomne95 | CIRC | 48.362 | 4 |
14 | AlinPopik | PeT | 47.481 | 4 |
15 | ipate ionut | 46.325 | 4 | |
16 | obioan | DB | 46.262 | 4 |
17 | trasil | 36.390 | 3 | |
18 | GoldenJ21 | TS | 36.390 | 3 |
19 | ciupilan55 | pat | 35.589 | 3 |
20 | Cezar92 | D1 | 24.260 | 2 |
21 | bohycosmy | DT | 24.260 | 2 |
22 | Anel 94 | P-GAME | 23.656 | 2 |
23 | vicentziu30 | Sp | 23.544 | 2 |
24 | D4N 24 | 23.528 | 2 | |
25 | danel27 | 23.326 | 2 | |
26 | MonAmour | NYSM | 22.887 | 2 |
27 | mitulik | 12.130 | 1 | |
28 | hippatul | 12.130 | 1 | |
29 | jony11 | NooB | 12.130 | 1 |
30 | Sauc@ | 12.130 | 1 | |
31 | malis adi | 12.130 | 1 | |
32 | mucles13 | 12.130 | 1 | |
33 | dcampean | LeS | 12.130 | 1 |
34 | Lord ifsf | AV | 12.130 | 1 |
35 | xandra yully | 12.130 | 1 | |
36 | Rege The3Duard0 | VMD | 12.130 | 1 |
37 | josel2002 | Sparta | 12.130 | 1 |
38 | Lord RbT | ZEI | 12.130 | 1 |
39 | Andrei Luis | D1 | 12.130 | 1 |
40 | StephenAmell | 12.130 | 1 | |
41 | Puki | sr | 12.130 | 1 |
42 | Lady lady | TS | 12.130 | 1 |
43 | AlexandruIonut | numere | 12.051 | 1 |
44 | TraficantuDeVaci | 12.051 | 1 | |
45 | Sofocle | 11.940 | 1 | |
46 | kidz0r | ZEI | 11.908 | 1 |
47 | Adrian Btz | Freak | 11.894 | 1 |
48 | Batranuu | 11.886 | 1 | |
49 | pakistaN1 | 11.526 | 1 | |
50 | lacatus1 | Sparta | 11.498 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .