Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | CLS | 127.056 | 127.056 | 3 | 27 |
2 | Banali | 43.278 | 43.278 | 3 | 12 |
3 | XII-B | 33.584 | 33.584 | 3 | 10 |
4 | ~BURN~ | 29.506 | 29.506 | 3 | 8 |
5 | zz | 22.234 | 22.234 | 2 | 5 |
6 | NtK | 21.873 | 21.873 | 2 | 6 |
7 | RR | 14.796 | 14.796 | 1 | 4 |
8 | DRKP | 13.772 | 13.772 | 2 | 4 |
9 | Fum?! | 10.163 | 10.163 | 2 | 3 |
10 | Pro | 9.002 | 9.002 | 3 | 3 |
11 | PM | 8.296 | 8.296 | 2 | 3 |
12 | alt | 2.528 | 2.528 | 1 | 1 |
13 | D-A-C | 2.159 | 2.159 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .