Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | WoQ? | 211.952 | 211.952 | 2 | 33 |
2 | FEAR | 142.658 | 142.658 | 3 | 33 |
3 | Uss | 101.895 | 101.895 | 3 | 21 |
4 | B-W | 52.925 | 52.925 | 2 | 13 |
5 | Bo | 50.624 | 50.624 | 3 | 13 |
6 | Titan | 48.984 | 48.984 | 3 | 11 |
7 | R.R | 25.239 | 25.239 | 3 | 7 |
8 | SPA | 22.215 | 22.215 | 2 | 6 |
9 | FD | 14.922 | 14.922 | 1 | 4 |
10 | CLS | 13.409 | 13.409 | 2 | 5 |
11 | SiS | 7.380 | 7.380 | 3 | 2 |
12 | NoFear | 6.100 | 6.100 | 3 | 2 |
13 | ThT | 5.904 | 5.904 | 2 | 2 |
14 | win 1 | 5.730 | 5.730 | 2 | 2 |
15 | *QaC* | 5.506 | 5.506 | 3 | 3 |
16 | Noob | 4.075 | 4.075 | 3 | 2 |
17 | cvl | 1.611 | 1.611 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .