Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Frentiu Is Kingg | King# | 53.932 | 12 |
2 | Frentiu Is King x3 | King# | 42.651 | 11 |
3 | Frentiu Is King | King# | 42.363 | 11 |
4 | CARBONN | LEON | 31.174 | 7 |
5 | gauss | F.K | 28.529 | 7 |
6 | In your mind | 27.845 | 6 | |
7 | SirFlorin | ... | 22.933 | 6 |
8 | miezure | 22.435 | 5 | |
9 | ordinul templar | FEAR | 21.704 | 8 |
10 | kandinsky1893 | TAKEZO | 16.465 | 5 |
11 | alex1990 | 14.802 | 5 | |
12 | madutzu02 | FEAR | 13.053 | 3 |
13 | alysme | 12.848 | 4 | |
14 | VerdeleMeu | TAKEZO | 12.644 | 5 |
15 | oneclub | 11.899 | 3 | |
16 | DrDieHard | TDJP | 9.000 | 2 |
17 | nogdanel | TDJP | 8.916 | 2 |
18 | Weavile | 8.897 | 3 | |
19 | claudiu215 | ClCr | 8.253 | 3 |
20 | bratecu | 7.981 | 3 | |
21 | **vodo** | TAKEZO | 7.504 | 3 |
22 | Kanumbra | 6.425 | 1 | |
23 | Shingo | AO | 6.353 | 2 |
24 | Mudelofim0 | 5.965 | 3 | |
25 | madalina112 | PV | 5.683 | 2 |
26 | darkess | nij | 5.516 | 1 |
27 | sheiku | 5.463 | 1 | |
28 | Delia cea Rea | AO | 5.223 | 2 |
29 | 100gabi100 | 4.121 | 1 | |
30 | executiv | Wolfs | 4.064 | 1 |
31 | valin | PV | 3.874 | 1 |
32 | Hanniball King | Wolfs | 3.612 | 1 |
33 | cretzu200 | ClCr | 3.004 | 1 |
34 | Gemma Luisa | ClCr | 2.918 | 1 |
35 | derik | zumoku | 2.555 | 1 |
36 | regele2008 | noob | 2.416 | 1 |
37 | 1Tanase1 | F.K | 2.058 | 1 |
38 | rechin66 | RR | 1.922 | 1 |
39 | pur si simplu noroc | 1.915 | 1 | |
40 | dumi57 | 1.911 | 1 | |
41 | nelutu12 | LEON | 1.831 | 1 |
42 | zorro 76 | nij | 1.746 | 1 |
43 | andy14 | 1.631 | 1 | |
44 | drace30 | LEON | 1.622 | 1 |
45 | tzache25 | 1.597 | 1 | |
46 | rondomkil | 1.417 | 1 | |
47 | Kirilov | 1.214 | 1 | |
48 | daniel rad | 1.160 | 1 | |
49 | Frentiu is King- | 1.097 | 1 | |
50 | EzequielLavezzi | dsfsd | 1.071 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .