Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | SuPeR Xd. | R.M.D | 31.753 | 8 |
2 | AgentT | SS | 23.964 | 7 |
3 | hellno14 | 20.434 | 6 | |
4 | colea95 | R.M.D | 17.917 | 6 |
5 | dnl26 | 17.506 | 8 | |
6 | LaxativPresedinte | DL | 16.163 | 5 |
7 | Chambers. | Hitman | 13.545 | 6 |
8 | Sky Rider | Class | 12.628 | 5 |
9 | sorin75 | spar | 11.502 | 4 |
10 | AjStar | VDM | 10.999 | 4 |
11 | Dio del tuono | H.V | 10.146 | 3 |
12 | adry cel mare | 8.692 | 3 | |
13 | yhou | spar | 8.610 | 2 |
14 | Aimee. | 5.456 | 2 | |
15 | AldwychP | VDM | 4.780 | 2 |
16 | LordJamesBond | Class | 4.686 | 2 |
17 | D-l John | 4.301 | 1 | |
18 | ZaKe | SH | 4.148 | 2 |
19 | bugaionel | 3.410 | 1 | |
20 | DANIELTAXI | TMS | 3.046 | 1 |
21 | Kamikaz | 2.818 | 1 | |
22 | bonZ | 2.629 | 1 | |
23 | flaa | 2.369 | 1 | |
24 | MoiseVasilica | Hitman | 2.291 | 1 |
25 | master chef | 2.197 | 1 | |
26 | John Silver | 2.184 | 1 | |
27 | junigamer | Sefii | 2.058 | 1 |
28 | Klaus2000 | WST | 2.040 | 1 |
29 | Bruskana | 1.672 | 1 | |
30 | THE STAR 0824 | Win | 1.663 | 1 |
31 | APOCALYPS@ | Us | 1.649 | 1 |
32 | Danutzu12 | 1.593 | 1 | |
33 | feraru | 1.530 | 1 | |
34 | hardyy | 1.477 | 1 | |
35 | ficiuionel | KING | 1.451 | 1 |
36 | Hero108 | 1.448 | 1 | |
37 | Minato8 | 1.388 | 1 | |
38 | titinio14 | 1.306 | 1 | |
39 | Lord Lewl | DL | 1.289 | 1 |
40 | mihaituneup | Alpha | 1.267 | 1 |
41 | drace30 | BV | 1.246 | 1 |
42 | OneaC | Win | 1.195 | 1 |
43 | fgl200 | 1.125 | 1 | |
44 | Kobra Bistrita | 1.036 | 1 | |
45 | miezucoco | 1.008 | 1 | |
46 | Lambada | 999 | 1 | |
47 | pArTy RoCk | 903 | 1 | |
48 | yopetru | 886 | 1 | |
49 | maclein | 884 | 1 | |
50 | baD rullz | 867 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .