Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | URSS | 524.598 | 524.598 | 5 | 82 |
2 | .DK. | 302.506 | 302.506 | 5 | 58 |
3 | URSS. | 200.488 | 200.488 | 3 | 37 |
4 | P.P | 198.896 | 198.896 | 4 | 41 |
5 | Class | 157.256 | 157.256 | 2 | 26 |
6 | E.R | 106.036 | 106.036 | 5 | 22 |
7 | nDT | 102.124 | 102.124 | 4 | 21 |
8 | o.d | 39.988 | 39.988 | 3 | 10 |
9 | -OD- | 29.192 | 29.192 | 3 | 7 |
10 | URSS2* | 24.294 | 24.294 | 2 | 6 |
11 | NewAge | 21.043 | 21.043 | 3 | 5 |
12 | Alpha | 5.888 | 5.888 | 2 | 2 |
13 | qge | 2.507 | 2.507 | 1 | 1 |
14 | =IMMo= | 1.415 | 1.415 | 1 | 1 |
15 | Noobx3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | ASSS | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Sirius | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | aaa | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .