Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | beny99 | LoL | 12.154 | 1 |
2 | sasanu90 | LoL | 12.046 | 1 |
3 | Iulikeme | Trib | 9.124 | 1 |
4 | AlleLiviu | Rinvas | 8.970 | 1 |
5 | BaKax | LoL | 8.894 | 1 |
6 | TYRYAL | yeah. | 8.868 | 1 |
7 | SenZ | UCV | 8.157 | 1 |
8 | playerxxx | Trib | 8.069 | 1 |
9 | vilomw | Trib | 7.382 | 1 |
10 | Denis Menchov | WTFC?? | 7.020 | 1 |
11 | Sisu.com? | LoL | 7.004 | 1 |
12 | Neji-Kun | CRyder | 6.267 | 1 |
13 | spicemustflow | 6.203 | 1 | |
14 | ucv2010 | UCV | 6.166 | 1 |
15 | st3l1s7ul | 6.094 | 1 | |
16 | Misha19 | 111111 | 5.565 | 1 |
17 | milan. | CRyder | 5.527 | 1 |
18 | vlad sef | legasi | 5.522 | 1 |
19 | coscoloi | Mexx | 5.520 | 1 |
20 | opera? | 111111 | 5.256 | 1 |
21 | Bogd@nn | 111111 | 5.243 | 1 |
22 | Hofmeister | Clasă | 5.207 | 1 |
23 | LuK3 | Trib | 5.116 | 1 |
24 | reik | 4.820 | 1 | |
25 | LucusQa | DINAMO | 4.645 | 1 |
26 | MartyCZ | yeah. | 4.145 | 1 |
27 | Messy-Kaka | 4.141 | 1 | |
28 | UltraCIp | 3.970 | 1 | |
29 | digey jr | Flame | 3.916 | 1 |
30 | robertunicatul | CRyder | 3.844 | 1 |
31 | unclesammy | legasi | 3.808 | 1 |
32 | floss | 3.580 | 1 | |
33 | maleficum | Shhh. | 3.510 | 1 |
34 | fff000 | 3.453 | 1 | |
35 | moshteanu | Story. | 3.384 | 1 |
36 | VieruMessiTorres | 3.276 | 1 | |
37 | BANELA | CRyder | 3.267 | 1 |
38 | ghivmi the cash | DINAMO | 3.096 | 1 |
39 | koritarflorin | NB | 3.062 | 1 |
40 | Gargamella | 3.011 | 1 | |
41 | Alberto Contador Velasco | WTFC?? | 2.960 | 1 |
42 | GreenBull | 111111 | 2.904 | 1 |
43 | alexandru catanescu | UCV | 2.857 | 1 |
44 | ninja feig | 2.845 | 1 | |
45 | *-Speed Demon-* | 2.709 | 1 | |
46 | ny.huni | LoL | 2.487 | 1 |
47 | sagopa | DINAMO | 2.475 | 1 |
48 | olalas | Shhh. | 2.461 | 1 |
49 | gunss | NB | 2.404 | 1 |
50 | L0stSoul | Clasă | 2.362 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .