Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | AlleLiviu | 11.157 | 1 | |
2 | Google? | 8.894 | 1 | |
3 | vasy988 | 8.069 | 1 | |
4 | Sisu.com? | 6.581 | 1 | |
5 | meazza2 | aiurea | 6.031 | 1 |
6 | Mniezo | 5.876 | 1 | |
7 | Vita.mina | LetGO | 3.237 | 1 |
8 | Arne SaknuSsem Toon | Noob | 3.064 | 1 |
9 | Think... | Noob | 3.003 | 1 |
10 | cllaude | 2.963 | 1 | |
11 | Devonne | LetGO | 2.962 | 1 |
12 | reik | Noob | 2.888 | 1 |
13 | floss | 2.881 | 1 | |
14 | milan. | CRyder | 2.817 | 1 |
15 | coscoloi | Trib | 2.802 | 1 |
16 | koritarflorin | aiurea | 2.737 | 1 |
17 | spartano doc | Noob | 2.724 | 1 |
18 | geniusprod | 2.697 | 1 | |
19 | ayashi2009 | RE | 2.617 | 1 |
20 | imbacknow | Trib | 2.583 | 1 |
21 | Comuna Leu | V~Y~P | 2.540 | 1 |
22 | roctania | spArTa | 2.445 | 1 |
23 | ImOtHeP4u | RE | 2.332 | 1 |
24 | AKUNAMA-TATA | Trib | 2.312 | 1 |
25 | crilas | Trib | 2.300 | 1 |
26 | SamaeL | 2.285 | 1 | |
27 | mbogdy | 2.195 | 1 | |
28 | Sweet Bee | DRK | 2.179 | 1 |
29 | Tillykke | RE | 2.179 | 1 |
30 | Apollion | CRyder | 2.138 | 1 |
31 | BANELA | 2.108 | 1 | |
32 | matejk | 2.074 | 1 | |
33 | RALUCA 11 | 2.067 | 1 | |
34 | ivanho | Noob | 2.049 | 1 |
35 | Pufy rufus | Fake? | 1.989 | 1 |
36 | cuciuc | aiurea | 1.982 | 1 |
37 | Venys | 1.976 | 1 | |
38 | hercule22 | LetGO | 1.973 | 1 |
39 | .GoDlike. | Trib | 1.968 | 1 |
40 | Zawada City. | 1.966 | 1 | |
41 | A D R I A N ReViNe | V~Y~P | 1.958 | 1 |
42 | MaryJoan | DRK | 1.938 | 1 |
43 | Lord Gutu | spArTa | 1.934 | 1 |
44 | stoo | 1.932 | 1 | |
45 | miguel sara | DRK | 1.923 | 1 |
46 | Danny The Real Killer | CRyder | 1.911 | 1 |
47 | ou trivale | CP | 1.880 | 1 |
48 | Gaijin22 | LetGO | 1.860 | 1 |
49 | robertunicatul | CRyder | 1.853 | 1 |
50 | barbarulalex | DRK | 1.816 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .