Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | VARUL | 28.144 | 28.144 | 3 | 7 |
2 | SH | 12.567 | 12.567 | 3 | 3 |
3 | |BLD| | 10.089 | 10.089 | 3 | 4 |
4 | TRIB | 6.289 | 6.289 | 3 | 3 |
5 | xxx | 5.320 | 5.320 | 2 | 2 |
6 | E.N | 4.235 | 4.235 | 3 | 3 |
7 | SPARTA | 3.269 | 3.269 | 3 | 2 |
8 | I-O | 3.156 | 3.156 | 3 | 3 |
9 | 123 | 2.730 | 2.730 | 3 | 3 |
10 | 666 | 1.908 | 1.908 | 3 | 2 |
11 | M-BIX | 464 | 464 | 3 | 3 |
12 | Nihi | 444 | 444 | 3 | 2 |
13 | ssss | 369 | 369 | 3 | 2 |
14 | 112 | 69 | 69 | 1 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .