Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | Venys | ... | 134.740 | 18 |
2 | ramon.ro | ... | 63.877 | 11 |
3 | nick123 | ... | 54.933 | 9 |
4 | iorga vlad voievod | CB | 14.451 | 4 |
5 | marian666 | 12.210 | 3 | |
6 | xtreed | lot | 9.642 | 3 |
7 | Jorjinho | RE | 6.410 | 2 |
8 | kmcoo | CB | 6.055 | 2 |
9 | mandyM | CB | 4.449 | 1 |
10 | Danny The Real Killer | ... | 3.927 | 1 |
11 | Arne SaknuSsem Toon | PIXO | 3.581 | 1 |
12 | wrahity | romani | 2.896 | 1 |
13 | IonCuCoasa | 2.837 | 1 | |
14 | alinin | 2.782 | 1 | |
15 | moxter | PIXO | 2.669 | 1 |
16 | executiv | 2.497 | 1 | |
17 | pixos | PIXO | 2.417 | 1 |
18 | Shadow Fiend | DINAMO | 2.319 | 1 |
19 | best boy 2010 | nn | 2.219 | 1 |
20 | snoowbell | s,s,s | 2.164 | 1 |
21 | gutu | alelui | 2.114 | 1 |
22 | delya | romani | 1.832 | 1 |
23 | maruss | alelui | 1.270 | 1 |
24 | Tigra-Alex | CB | 1.229 | 1 |
25 | beny99 | 1.208 | 1 | |
26 | VIKTOR41 | 1.181 | 1 | |
27 | cosimino 9 | CB | 1.144 | 1 |
28 | avionul alb | RE | 1.101 | 1 |
29 | menspeed | 1.094 | 1 | |
30 | blondu11 | nn | 1.082 | 1 |
31 | maru199 | 1.019 | 1 | |
32 | borbil20 | FEB | 1.001 | 1 |
33 | milan. | 1.000 | 1 | |
34 | qazwsxedc16 | nn | 982 | 1 |
35 | Reislingen | 937 | 1 | |
36 | stefanuty | 932 | 1 | |
37 | eubosssdebosss | 901 | 1 | |
38 | santinela1 | H~K | 897 | 1 |
39 | ElEcTroSexY* | 858 | 1 | |
40 | sasanu90 | 761 | 1 | |
41 | knisy | 738 | 1 | |
42 | valyf | 735 | 1 | |
43 | cris.cristi | 728 | 1 | |
44 | Star Reality | 727 | 1 | |
45 | numaieuro1 | FEB | 722 | 1 |
46 | adyjetix | nn | 721 | 1 |
47 | Blazik | 719 | 1 | |
48 | AlleLiviu | 697 | 1 | |
49 | Anderle | 695 | 1 | |
50 | bombonex | 693 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .