Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | CARBONN | =nBz= | 12.154 | 1 |
2 | Ozil is a gooner | =nBz= | 12.154 | 1 |
3 | TheFlash45 | Fame | 12.154 | 1 |
4 | Jack Sparrow? | HOARDA | 12.154 | 1 |
5 | iulee94 | Fame | 12.075 | 1 |
6 | Burglar | zzz | 11.911 | 1 |
7 | moshuwOw | HOARDA | 11.624 | 1 |
8 | Broscuta D | aaa | 11.087 | 1 |
9 | SimaX | zzz | 10.491 | 1 |
10 | fanat2011 | aaa | 10.070 | 1 |
11 | craceacristi | 9.784 | 1 | |
12 | Hef@istos | 9.583 | 1 | |
13 | Master Clao | .SOC | 9.450 | 1 |
14 | Charlie Jade | 8.469 | 1 | |
15 | darscorpion2 | 7.790 | 1 | |
16 | GeneraldeDivizie | 7.321 | 1 | |
17 | Konoplyanka | PTM | 7.051 | 1 |
18 | PaleoEffect | .SOC | 7.048 | 1 |
19 | sspasdyn | TL | 6.995 | 1 |
20 | thunderspada | 6.898 | 1 | |
21 | picsipoc | 5.346 | 1 | |
22 | CrazyWolf | 5.079 | 1 | |
23 | Milli | 4.964 | 1 | |
24 | some10 | OFF | 4.632 | 1 |
25 | Paladier | 4.331 | 1 | |
26 | Cristos | M.F. | 4.273 | 1 |
27 | -KoW.ScorpioN. | 4.125 | 1 | |
28 | I Eat Noobs | 3.977 | 1 | |
29 | Sabin1 | 3.915 | 1 | |
30 | Deceball per Scorilo | 3.563 | 1 | |
31 | Buddana | TOP1 | 3.382 | 1 |
32 | -Norm- | 3.315 | 1 | |
33 | codreanu14 | ?? | 3.170 | 1 |
34 | Coronyus | 3.009 | 1 | |
35 | bulisorule | wr | 2.953 | 1 |
36 | dd@dd | 2.847 | 1 | |
37 | OnysymP | N.R | 2.835 | 1 |
38 | limit0 | 2.806 | 1 | |
39 | SatulVatraMoldovitei | 2.792 | 1 | |
40 | John the Ripper | OFF | 2.488 | 1 |
41 | medeluta | AA | 2.477 | 1 |
42 | adrianbaltan | 2.404 | 1 | |
43 | ghiuleaua din galati | RZT | 2.355 | 1 |
44 | MeluShonel | 2.289 | 1 | |
45 | apasul01 | 2.097 | 1 | |
46 | Rege masteralecs | 1.896 | 1 | |
47 | aryo98 | Minion | 1.841 | 1 |
48 | Marele Negru | RZT | 1.792 | 1 |
49 | seso2000 | 1.638 | 1 | |
50 | Lacramioara | 1.616 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .