Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | iulee94 | ANO | 23.773 | 6 |
2 | DrDieHard | Fame | 21.046 | 5 |
3 | Mafy*s*Bby | Fame | 15.215 | 4 |
4 | CARBONN | Fame | 10.518 | 3 |
5 | xAvril | Fame | 5.624 | 1 |
6 | bugaionel | E.C. | 3.465 | 1 |
7 | badeamihai2009 | 3.396 | 1 | |
8 | ionianis | 2.995 | 1 | |
9 | Giuw3 | E.C. | 2.805 | 1 |
10 | safkk | 2.708 | 1 | |
11 | xLuffyx | E.C. | 2.441 | 1 |
12 | SignalUp | 2.330 | 1 | |
13 | namna | NA | 2.217 | 1 |
14 | Custer | Fame. | 2.138 | 1 |
15 | gauss | Fame. | 1.871 | 1 |
16 | Shaimez666 | NA | 1.821 | 1 |
17 | Soarer.ru | 11111 | 1.785 | 1 |
18 | bala | 1.661 | 1 | |
19 | ovidiuGuvyde | Fame. | 1.532 | 1 |
20 | bogdan daniel45 | N.R.1 | 1.433 | 1 |
21 | WouldYoulikeBANANA | -BK- | 1.283 | 1 |
22 | Lord Lord VaLeNTiN | ANO | 1.251 | 1 |
23 | CHAT | 1.157 | 1 | |
24 | algocalminnn | fram. | 991 | 1 |
25 | IMBALANCED | 972 | 1 | |
26 | Lord Mafia | ANO 2 | 967 | 1 |
27 | septi | AST | 910 | 1 |
28 | SupraBoy | N.R.1 | 900 | 1 |
29 | PhoenixAndrei | fram. | 878 | 1 |
30 | Dayana38 | 863 | 1 | |
31 | Hanniball King | Fame | 790 | 1 |
32 | misu-podina | AST | 782 | 1 |
33 | Sniper N | -BK- | 753 | 1 |
34 | madalin213 | E.C. | 744 | 1 |
35 | mara22 | 722 | 1 | |
36 | kodac222 | fram. | 693 | 1 |
37 | vanatorul alb | 634 | 1 | |
38 | zisDumy | NA | 613 | 1 |
39 | some10 | 587 | 1 | |
40 | andrei121 | 580 | 1 | |
41 | REGE-DANIEL1 | ARM | 547 | 1 |
42 | Darkboylm | N.R.1 | 540 | 1 |
43 | blablaa | Fame. | 529 | 1 |
44 | Lord vior | fram. | 514 | 1 |
45 | irinelispas | N.R.1 | 503 | 1 |
46 | Ranger19 | 492 | 1 | |
47 | miserupe98 | 492 | 1 | |
48 | Lord bosu | ANO | 483 | 1 |
49 | tiganu99 | 473 | 1 | |
50 | OnysymP | N.R.1 | 453 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .