Loc | Nume | Trib | Puncte | Sate |
---|---|---|---|---|
1 | comunist9 | TDN | 482.742 | 55 |
2 | GeneraldeDivizie | DA | 234.221 | 25 |
3 | SatulVatraMoldovitei | TDN | 201.437 | 31 |
4 | giunbix15 | Fratii | 184.069 | 28 |
5 | rlk79 | DA | 151.099 | 21 |
6 | lord bogdan | Minion | 142.837 | 24 |
7 | mary lu17 | DA | 68.414 | 14 |
8 | Adriana B Ada | 50.274 | 8 | |
9 | samagonMD | M.TT | 44.920 | 7 |
10 | Jack Sparrow? | M.TT | 43.566 | 7 |
11 | myhayg | Fratii | 38.119 | 11 |
12 | dalizon | 32.608 | 5 | |
13 | bab78 | 27.592 | 7 | |
14 | cafe | MSQ | 27.313 | 5 |
15 | picsipoc | 26.657 | 7 | |
16 | alexfurica | Vik | 26.409 | 5 |
17 | gauss | 23.252 | 7 | |
18 | Lix30 | UPIT | 20.569 | 5 |
19 | 1angel4me | 18.691 | 6 | |
20 | dumitrescu yonut111311 | Rd.a | 17.569 | 7 |
21 | mara22 | M.TT | 15.237 | 5 |
22 | demolam? | -?- | 14.266 | 4 |
23 | danel27 | 12.590 | 4 | |
24 | Domnisoara Cristina | 11.777 | 4 | |
25 | roby13 | 11.065 | 3 | |
26 | Mr. Smith | Miau | 10.350 | 4 |
27 | laurentiu2q1 | 9.116 | 4 | |
28 | pistolaru99 | WiN. | 8.634 | 2 |
29 | Garond | 7.438 | 2 | |
30 | -KoW.ScorpioN. | 6.828 | 1 | |
31 | nomin | 6.661 | 1 | |
32 | adry cel mare | ZZZT | 6.212 | 3 |
33 | ordinul templar | 5.853 | 1 | |
34 | sspasdyn | 5.443 | 2 | |
35 | justinel | hqplm | 5.222 | 2 |
36 | Elvisik97 | 5.172 | 2 | |
37 | Shwann | TRB | 4.973 | 2 |
38 | MARIN1 | 4.717 | 2 | |
39 | Mrs. Smith | Miau | 4.274 | 1 |
40 | buzzy18 | 4.153 | 2 | |
41 | docheri | 3.806 | 1 | |
42 | VladStylee | 3.345 | 2 | |
43 | miky23 | GW | 3.226 | 1 |
44 | dulgherudanutz | hqplm | 3.085 | 1 |
45 | Clash of Noobs | 2.947 | 1 | |
46 | NeaGica | 2.794 | 2 | |
47 | ghizmy95 | 2.681 | 1 | |
48 | 99razboinic | BVB | 2.400 | 1 |
49 | Buddana | TOP1 | 2.261 | 1 |
50 | marmota10 | Fame | 2.021 | 1 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .