Loc | Trib | Puncte | Punctaj total | Membri | Sate |
---|---|---|---|---|---|
1 | top1 | 116.821 | 116.821 | 2 | 20 |
2 | EX3 | 49.751 | 49.751 | 2 | 11 |
3 | mc | 41.015 | 41.015 | 2 | 9 |
4 | US | 30.313 | 30.313 | 2 | 8 |
5 | 300 | 17.206 | 17.206 | 1 | 4 |
6 | Rd.a | 15.507 | 15.507 | 2 | 5 |
7 | SOF | 2.245 | 2.245 | 1 | 1 |
8 | LGC | 2.091 | 2.091 | 2 | 1 |
9 | -?- | 2.061 | 2.061 | 1 | 1 |
10 | Bau! | 1.975 | 1.975 | 1 | 1 |
11 | 300! | 1.938 | 1.938 | 1 | 0 |
12 | CMB | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acest site este protejat de hCaptcha și se aplică Politica sa de confidențialitate și Termenii și condițiile .